КУП «Спецкоммунтранс» осуществляет закупку вторичных материальных ресурсов у юридических лиц в г.Гомеле и Гомельском районе согласно прейскуранта цен.
ПРЕЙСКУРАНТ
на заготовку вторичных материальных ресурсов
| № п/п | Наименование вторичных материальных ресурсов | Цена за 1 кг/руб. (без НДС) | НДС,% |
|---|---|---|---|
| 1. | Отходы бумаги и картона. Коды отходов: 1870101, 1870102, 1870103, 1870104, 1870601, 1870602, 1870603, 1870604, 1870605, 1870606, 1870608, 1870609, 1870610 | ||
| 1.1. | Макулатура (картон, гофрокартон, газеты, книги, журналы, тетради, блокноты, отходы бумаги и др.) (кроме бумажных гильз, втулок, яичных лотков) | 0.07 | 20 |
| 1.2. | Макулатура (бумажные гильзы, втулки, шпули, яичные лотки) | 0.01 | 20 |
| 2. | Отходы полимеров (* полимеры принимаются по предварительному согласованию) | ||
| 2.1. | Изделия из полимеров* – ПЭ полиэтилен (PE-HD 02, PE-LD 04) Коды отходов 5712100, 5712101, 5712103, 5712104, 5712105, 5712109, 5712710 (тара из-под бытовой химии: флаконы, бутылки, баночки (кроме прозрачных и цветных ПЭТ), ведра, тазы бидоны, бочки, канистры, корзины для бумаг, белья, контейнера, урны, каски строительные) - ПС полистирол (PS 06) Код отходов: 5710801, 5710831 (внутренняя отделка - полочки, ящики холодильников, контейнера и лотки зеркала медицинские, катушки из-под сварочной проволоки) - Полиамид (брак, обрезки кроме стружки) Коды отходов: 5711101 | 0.10 | 20 |
| Пленка полиэтиленовая* (PE-HD 02, PE-LD 04) код отходов 5712100, 5712101, 5712103, 5712106, 5712109 , 5712110, 5712706 | |||
| 2.2. | Пленка (ПЭ) цветная | 0,01 | 20 |
| 2.3. | Пленка (ПЭ) бесцветная (ПВД) (кроме стрейча) | 0,30 | 20 |
| 2.4. | Пленка (ПЭ) бесцветная (стрейч) | 0,01 | 20 |
| 2.5. | ПЭТ – бутылка (PET 01) Код отходов 5711400 (кроме матовой молочной, кефирной из-под йогурта и т.д.) | 0,05 | 20 |
| 2.6. | ПЭТ – бутылка (PET 01) Код отходов 5711400 (матовая молочная, кефирная из-под йогурта и т.д.) | 0,01 | 20 |
| 2.7. | ПП Полипропилен* (PP 05) код отходов 5712801, 5712802 , 5712806, 5712809, 5712811 (Ящики полимерные ПП фруктовые, полипропиленовые мешки, биг-беги, ведра из-под водоэмульсионных красок, ведра из-под пищевых продуктов-майонез, повидло, мороженое и др., столы, стулья для летних кафе и др.) | 0,01 | 20 |
| 3. | 3.Стеклобой: Код отходов 3140801 ,3140803, 3140805, 3140806, 3140899 по согласованию - 3140827, 3140828, 3140830, 3140831, 3140832 , 3140833, 3140834, 3140835, 3140836, 3140837, 3140838 | ||
| 3.1. | Стеклобой тарный смешанный по цветам (зеленый, коричневый, полубелый, бесцветный и др.) | 0.02 | 20 |
| 3.2. | Стеклобой тарный полубелый, бесцветный (без металлических и полимерных включений) | 0.02 | 20 |
| 3.3. | Стеклобой полубелый листовой код отходов 3140804 | 0.02 | 20 |
Вводится с 01.04.2026г.
Примечание: закупочная цена для юридических лиц, при выполнении определенных условий по объемам и качеству поставляемого вторсырья, может согласовываться отдельным протоколом согласования закупочной цены отличной от прейскуранта.
| +375(232) 26 27 88 отдел маркетинга (заключение договоров) почта: sales@comtrans.by |
|
| +375(232) 26 41 91 | |
| +375(29) 755 13 45 | |
| +375(44) 777 56 67 |
