Автопарк коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» окажет следующие услуги:
| Наименование транспорта (услуги) | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Тариф на оказание автоуслуг населению по разовым заявкам с учетом приема отходов на полигоны | ||
| МАЗ 5337 А2 МСК-8,МАЗ 5337А2 МСК-Т, МАЗ 5337 А2 340 КО-2000, МАЗ 5902 А2 МСК | 1 час | 92,00 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самосвал) | 1 час | 108,00 |
| МАЗ 5551 А2 325 (самосвал) | 1 час | 89,00 |
| МАЗ 437041-262,МАЗ 437043-321, МАЗ 4371-W1-432-000, МАЗ 437141-272, МАЗ 437143332-005 (фургон) | 1 час | 79,00 |
| МАЗ 4570 41-237 (самосвал) | 1 час | 85,00 |
| Ломовоз (МАЗ 6312В58429-012, МАЗ 6312В5PARTNER-33H6312, МАЗ 5N326312 PARTNER ACM), мультилифт (МАЗ6312В9PARTNERFVC43M63, МАЗ 6501 АЗ-9330-001, МАЗ 6950С5-1104000-000) | 1 час | 125,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5337А2 КО 427В-73, МАЗ 5337А2 346 КО427В-73 | 1 час | 98,00 |
| ZIL 431810 (бортовой) | 1 час | 90,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5902 А2 390 | 1 час | 92,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5903 А2, МАЗ 5903 А2 390 | 1 час | 90,00 |
| Мусоровоз 534025 КО-427 В73, МАЗ КО-427 В-32 | 1 час | 97,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 Б-73, МАЗ 5N32 КО-456 В-10, МАЗ 5N32 КО-427В | 1 час | 101,00 |
| Мусоровоз МАЗ 438121 КО-456Б-10, МАЗ 4381СО КО-456В-10 | 1 час | 87,00 |
| Мусоровоз МАЗ 590425-012, МАЗ 590425 КО-4275 32, МАЗ 590425 | 1 час | 98,00 |
| Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 64,00 |
| Трактор МТЗ 1523В | 1 час | 69,00 |
| Самосвал МАZ 534025, МАZ 534025 КО 2000 (самосвал) | 1 час | 100,00 |
| Автоуслуги | ||
| МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337А2 МСК-Т, МАЗ 5337 А2 340 КО-2000, МАЗ 5902 А2 МСК | 1 час 1 км | 36,74 1,44 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самосвал) | 1 час 1 км | 33,72 2,02 |
| МАЗ 5551 А2 325 (самосвал) | 1 час 1 км | 31,86 1,46 |
| ZIL 431810 (бортовой) | 1 час 1 км | 29,51 1,16 |
| ГАЗ 2705 (грузопассажирский) | 1 час 1 км | 25,41 0,59 |
| ГАЗ 27050 (грузопассажирский) | 1 час 2 км | 22,69 0,74 |
| GAZ 33023201732-UNISKAF, ГАЗ 33023-212, ГАЗ-33023 (грузопассажирский) | 1 час 1 км | 34,01 0,67 |
| МАЗ 437041-262, МАЗ 437043-321, МАЗ 4371-W1-432-000, МАЗ 437141-272, МАЗ 437143332-005 (фургон) | 1 час 1 км | 27,16 1,07 |
| МАЗ 4570 41-237 (самосвал) | 1 час 1 км | 34,33 1,08 |
| МАЗ -6422А5-320 (тягач) | 1 час 1 км | 33,89 2,48 |
| МАЗ 5340В5 8470-000 (фургон) | 1 час 1 км | 33,89 1,67 |
| Ломовоз (МАЗ 6312В58429-012, МАЗ 6312В5PARTNER-33H6312, МАЗ 5N326312 PARTNER ACM), мультилифт (МАЗ6312В9PARTNERFVC43M63, МАЗ 6501 АЗ-9330-001, МАЗ 6950С5-1104000-000) | 1 час 1 км 1 машино-час | 38,95 1,56 13,88 |
| ГАЗ А21R32, ГАЗ А32R32-40, ГАЗ А22R32-30 (грузопассажирский) | 1 час 1 км | 30,95 0,78 |
| Автобус ГАЗ 32212, GAZ 2752 ЮНИСКАФ S1-2752 | 1 час 1 км | 24,53 0,68 |
| Легковая машина Renault Duster | 1 час 1 км | 21,4 0,52 |
| UAZ 23632 (грузовой пикап) | 1 час 1 км | 34,01 0,52 |
| МАЗ 490843-390 (поливомоечная машина) | 1 час 1 км | 29,36 1,01 |
| Ассенизационный автомобиль (ГАЗ-3309 КО-503В2, МАЗ-533702 КО-523) | 1 час 1 км | 31,49 1,09 |
| Ассенизационный автомобиль (МАЗ 5N32 АКО-5043) | 1 час 1 км | 43,68 0,97 |
| Мусоровоз МАЗ 590425-012, МАЗ 590425 КО-4275 32, МАЗ 590425 | 1 час 1 км | 48,81 1,41 |
| Мусоровоз МАЗ 5902 А2 390 | 1 час 1 км | 34,26 1,48 |
| Мусоровоз МАЗ 5903 А2, МАЗ 5903 А2 390 | 1 час 1 км | 33,26 1,44 |
| Мусоровоз МАЗ 5337 А2 КО 427В-73, МАЗ 5337 А2 346 КО 427В-73 | 1 час 1 км | 40,28 1,24 |
| Мусоровоз МАЗ 534025 КО-427 В73, МАЗ 534025 КО-427В-32 | 1 час 1 км | 49,33 1,32 |
| Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 Б-73, МАЗ 5N32 КО-456 В-10, МАЗ 5N32 КО-427В | 1 час 1 км | 55,37 1,3 |
| Мусоровоз МАЗ 438121 КО-456Б-10, МАЗ 4381СО КО-456В-10 | 1 час 1 км | 42,05 1,25 |
| Грузчик | 1 час | 26,80 |
| ЗИЛ 431412 бензовоз | 1 час 1 км | 30,32 1,22 |
| Экскаватор Амкодор Sinomaсh 3225, К 612 | 1 час | 76,37 |
| МАЗ-5551 А2 325 (самосвал) (на топливе заказчика) | 1 час 1 км | 31,86 0,57 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самосвал) (на топливе заказчика) | 1 час 1 км | 33,72 0,65 |
| Бульдозер | 1 час | 76,37 |
| Мусоровоз МАЗ 5907С2, МАЗ 5907С2-012 | 1 час 1 км | 58,58 1,35 |
| Трактор МТЗ ( МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 51,91 |
| Трактор МТЗ 1523В | 1 час | 58,66 |
| Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) | 1 час | 68,77 |
| Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) на топливе заказчика | 1 час | 29,24 |
| Погрузчик Амкодор 527 | 1 час | 56,48 |
| Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) на топливе заказчика | 1 час | 28,90 |
| Трактор МТЗ 1523В на топливе заказчика | 1 час | 28,05 |
| МАZ 534025, МАZ 534025 КО 2000 (самосвал) | 1 час 1 км | 52,87 1,12 |
| МАЗ 534025 5N32АМК-5340 (грузовой фургон для мойки контейнеров) | 1 час 1 км | 59,5 1,06 |
| Трактор МТЗ 82.1 (транспортный режим без прицепа) | 1 час | 45,30 |
| Тариф на покос травы трактором МТЗ 82.1 с навесным оборудованием | 1 час | 47,33 |
Вводится с 01.11.2026г.
| +375 (232) 50 01 23 |
