Автопарк коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» окажет следующие услуги:
| Наименование транспорта (услуги) | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Тариф на оказание автоуслуг населению по разовым заявкам с учетом приема отходов на полигоны | ||
| МАЗ 5337 А2 МСК-8,МАЗ 5337А2 МСК-Т, МАЗ 5337 А2 340 КО-2000, МАЗ 5902 А2 МСК | 1 час | 90,00 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самосвал) | 1 час | 106,00 |
| МАЗ 5551 А2 325 (самосвал) | 1 час | 81,00 |
| МАЗ 437041-262,МАЗ 437043-321, МАЗ 4371-W1-432-000, МАЗ 437141-272, МАЗ 437143332-005 (фургон) | 1 час | 78,00 |
| МАЗ 4570 41-237 (самосвал) | 1 час | 83,00 |
| Ломовоз (МАЗ 6312В58429-012, МАЗ 6312В5PARTNER-33H6312, МАЗ 5N326312 PARTNER ACM), мультилифт (МАЗ6312В9PARTNERFVC43M63, МАЗ 6501 АЗ-9330-001, МАЗ 6950С5-1104000-000) | 1 час | 123,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5337А2 КО 427В-73, МАЗ 5337А2 346 КО427В-73 | 1 час | 96,00 |
| ZIL 431810 (бортовой) | 1 час | 90,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5902 А2 390 | 1 час | 89,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5903 А2, МАЗ 5903 А2 390 | 1 час | 88,00 |
| Мусоровоз 534025 КО-427 В73, МАЗ КО-427 В-32 | 1 час | 95,00 |
| Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 Б-73, МАЗ 5N32 КО-456 В-10, МАЗ 5N32 КО-427В | 1 час | 100,00 |
| Мусоровоз МАЗ 438121 КО-456Б-10, МАЗ 4381СО КО-456В-10 | 1 час | 85,00 |
| Мусоровоз МАЗ 590425-012, МАЗ 590425 КО-4275 32, МАЗ 590425 | 1 час | 96,00 |
| Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 62,00 |
| Трактор МТЗ 1523В | 1 час | 68,00 |
| Самосвал МАZ 534025, МАZ 534025 КО 2000 (самосвал) | 1 час | 98,00 |
| Автоуслуги | ||
| МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337А2 МСК-Т, МАЗ 5337 А2 340 КО-2000, МАЗ 5902 А2 МСК | 1 час 1 км | 36,64 1,4 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самосвал) | 1 час 1 км | 33,63 1,94 |
| МАЗ 5551 А2 325 (самосвал) | 1 час 1 км | 22,16 1,53 |
| ZIL 431810 (бортовой) | 1 час 1 км | 29,43 1,14 |
| ГАЗ 2705 (грузопассажирский) | 1 час 1 км | 23,14 0,57 |
| ГАЗ 27050 (грузопассажирский) | 1 час 2 км | 22,63 0,71 |
| GAZ 33023201732-UNISKAF, ГАЗ 33023-212, ГАЗ-33023 (грузопассажирский) | 1 час 1 км | 33,93 0,65 |
| МАЗ 437041-262, МАЗ 437043-321, МАЗ 4371-W1-432-000, МАЗ 437141-272, МАЗ 437143332-005 (фургон) | 1 час 1 км | 28,61 1,05 |
| МАЗ 4570 41-237 (самосвал) | 1 час 1 км | 32,06 1 |
| МАЗ -6422А5-320 (тягач) | 1 час 1 км | 33,81 2,13 |
| МАЗ 5340В5 8470-000 (фургон) | 1 час 1 км | 30,72 1,61 |
| Ломовоз (МАЗ 6312В58429-012, МАЗ 6312В5PARTNER-33H6312, МАЗ 5N326312 PARTNER ACM), мультилифт (МАЗ6312В9PARTNERFVC43M63, МАЗ 6501 АЗ-9330-001, МАЗ 6950С5-1104000-000) | 1 час 1 км 1 машино-час | 38,93 1,51 13,23 |
| ГАЗ А21R32, ГАЗ А32R32-40, ГАЗ А22R32-30 (грузопассажирский) | 1 час 1 км | 25,47 0,77 |
| Автобус ГАЗ 32212, GAZ 2752 ЮНИСКАФ S1-2752 | 1 час 1 км | 24,47 0,66 |
| Легковая машина Renault Duster | 1 час 1 км | 21,34 0,5 |
| UAZ 23632 (грузовой пикап) | 1 час 1 км | 33,96 0,49 |
| МАЗ 490843-390 (поливомоечная машина) | 1 час 1 км | 29,29 0,99 |
| Ассенизационный автомобиль (ГАЗ-3309 КО-503В2, МАЗ-533702 КО-523) | 1 час 1 км | 31,4 1,05 |
| Ассенизационный автомобиль (МАЗ 5N32 АКО-5043) | 1 час 1 км | 43,61 0,94 |
| Мусоровоз МАЗ 590425-012, МАЗ 590425 КО-4275 32, МАЗ 590425 | 1 час 1 км | 48,72 1,35 |
| Мусоровоз МАЗ 5902 А2 390 | 1 час 1 км | 34,16 1,44 |
| Мусоровоз МАЗ 5903 А2, МАЗ 5903 А2 390 | 1 час 1 км | 33,95 1,4 |
| Мусоровоз МАЗ 5337 А2 КО 427В-73, МАЗ 5337 А2 346 КО 427В-73 | 1 час 1 км | 38,63 1,21 |
| Мусоровоз МАЗ 534025 КО-427 В73, МАЗ 534025 КО-427В-32 | 1 час 1 км | 49,23 1,26 |
| Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 Б-73, МАЗ 5N32 КО-456 В-10, МАЗ 5N32 КО-427В | 1 час 1 км | 55,37 1,26 |
| Мусоровоз МАЗ 438121 КО-456Б-10, МАЗ 4381СО КО-456В-10 | 1 час 1 км | 41,96 1,2 |
| Грузчик | 1 час | 26,74 |
| ЗИЛ 431412 бензовоз | 1 час 1 км | 30,24 1,18 |
| Экскаватор Амкодор Sinomaсh 3225, К 612 | 1 час | 74,56 |
| МАЗ-5551 А2 325 (самосвал) (на топливе заказчика) | 1 час 1 км | 22,16 0,62 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самосвал) (на топливе заказчика) | 1 час 1 км | 33,63 0,65 |
| Бульдозер | 1 час | 74,43 |
| Мусоровоз МАЗ 5907С2, МАЗ 5907С2-012 | 1 час 1 км | 58,15 1,29 |
| Трактор МТЗ ( МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 49,44 |
| Трактор МТЗ 1523В | 1 час | 57,29 |
| Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) | 1 час | 66,02 |
| Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) на топливе заказчика | 1 час | 28,34 |
| Погрузчик Амкодор 527 | 1 час | 55,08 |
| Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) на топливе заказчика | 1 час | 27,53 |
| Трактор МТЗ 1523В на топливе заказчика | 1 час | 27,99 |
| МАZ 534025, МАZ 534025 КО 2000 (самосвал) | 1 час 1 км | 52,78 1,08 |
| МАЗ 534025 5N32АМК-5340 (грузовой фургон для мойки контейнеров) | 1 час 1 км | 56,83 1,01 |
Вводится с 01.04.2026г.
| +375 (232) 50 01 23 |
