Тарифы на утилизацию отходов
| Виды отходов | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| — прием отходов на полигонах ПТКО, ПНПиТКО | 1 тн. | 20,44 |
| — прием древесных отходов | 1 тн. | 112,48 |
| — прием деревянной тары | 1 тн. | 123,02 |
| — прием отходов на сортировочные линии ЭСБМЗБВ для организаций, подчиненных КПУП «ГГ ЖКХ» | 1 тн. | 90,86 |
| — прием отходов на сортировочные линии ЭСБМЗБВ для прочих потребителей | 1 тн. | 112,50 |
Перечень отходов, не подлежащих вывозу:
- Радиоактивные отходы;
- Химические отходы;
- Вторичные материальные ресурсы;
- Отходы первого, второго класса опасности.
| +375 (232) 54 07 11 |
