| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Тарифы услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | ||
| - юр.лица (кроме бюджетных) | м3 | 17.60 |
| - бюджетные организации | м3 | 14.89 |
| - садоводческие товарищества | м3 | 15.5992 |
| Тариф для населения на услуги по обращению с ТКО | ||
| - субсидируемые тарифы | м3 | 15.5992 |
| - обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | м3 | 15.5992 |
| Тариф на вывоз строительных отходов | ||
| - население | м3 | 10.91 |
| Тариф на услуги по обращению с жидкими коммунальными отходами | ||
| - юр. лица (кроме бюджетных) | м3 | 19.90 |
| - бюджетные организации | м3 | 17.05 |
| - население | м3 | 22.14 |
Очистка канализационных колодцев и выгребных ям осуществляется ассенизационными автомобилями емкостью 5 м3 (110,7 руб.) и 8,75 м3 (193,73 руб.).
Откачивание паводковых вод с территорий индивидуальных домовладений, из индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев, из очистных сооружений, надворных туалетов производится по указанному тарифу вывоза жидких отходов.
Тарифы указаны согласно решениям Гомельского областного исполнительного комитета 29 января 2026 №62, 63.
| +375 (232) 50 01 23 |
