Закупочная цена для юридических лиц, при выполнении определенных условий по объемам и качеству поставляемого вторсырья, может согласовываться отдельным протоколом согласования закупочной цены, отличной от прейскуранта.
КУП «Спецкоммунтранс» осуществляет закупку вторичных материальных ресурсов у юридических лиц в г.Гомеле и Гомельском районе согласно прейскуранта цен.
ПРЕЙСКУРАНТ
на заготовку вторичных материальных ресурсов
№ п/п | Наименование вторичных материальных ресурсов | Доставка транспортом Покупателя, за 1кг/руб. (без НДС) | Доставка транспортом Поставщика, за 1кг/руб. (без НДС) | НДС,% | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Отходы бумаги и картона. Коды отходов: 1870101, 1870102, 1870103, 1870104, 1870601, 1870602, 1870603, 1870604, 1870605, 1870606, 1870608, 1870609, 1870610 | ||||
1.1. | Макулатура (картон, гофрокарон, газеты, книги, журналы, тетради, блокноты, отходы бумаги и др.) (кроме бумажных гильз, втулок, яичных лотков) | 0.07 | 0.10 | 20 | |
1.2. | Макулатура (бумажные гильзы, втулки, шпули, яичные лотки) | 0.01 | 0.02 | 20 | |
2. | Отходы полимеров. Коды отходов: 5710801, 5710831, 5711101, 5711900,5712100, 5712101, 5712103, 5712104, 5712105, 5712106, 5712109, 5712110, 5712706, 5712710, 5712801, 5712802, 5712805, 5712806, 5711400 | ||||
2.1. | Изделия из полимеров - ПНД, ПВД, ПС, ПП и др. (внутренняя отделка - полочки, ящики холодильников, ведра, канистры, бочки, катушки из-под сварочной проволоки, ящики молочные, мясные, вино-водочные и др.) | 0.10 | 0.20 | 20 | |
2.2. | Пленка (ПЭ) цветная незагрязненная (засоренность не более 20%) | 0.05 | 0.10 | 20 | |
2.3. | Пленка (ПЭ) цветная загрязненная (сельскохозяйственная и др.) | 0.01 | 0.03 | 20 | |
2.4. | Пленка (ПЭ) бесцветная МИКС (ПВД+стрейч) | 0.40 | 0.50 | 20 | |
2.5. | Пленка (ПЭ) бесцветная (ПВД) (кроме стрейча) | 0.50 | 0.60 | 20 | |
2.6. | Пленка (ПЭ) бесцветная (стрейч) | 0.20 | 0.30 | 20 | |
2.7. | ПЭТ – бутылка (кроме матовой молочной, кефирной из-под йогурта и т.д.) | 0.10 | 0.25 | 20 | |
2.8. | ПЭТ – бутылка матовая молочной, кефирная из-под йогурта и т.д. | 0.01 | 0.03 | 20 | |
2.9. | Ящики полимерные ПП (фруктовые) | 0.05 | 0.10 | 20 | |
3. | Стеклобой. Коды отходов: 3140801, 3140803, 3140804, 3140806 | ||||
3.1. | Стеклобой тарный (зеленый, коричневый, и др. смешанный по цветам.) | 0.02 | 0.03 | 20 | |
3.2. | Стеклобой тарный полубелый, бесцветный | 0.02 | 0.06 | 20 | |
3.3. | Стеклобой полубелый листовой | 0.02 | 0.06 | 20 |
Вводится с 01.04.2025г.
![]() |
+375(232) 26 27 88 отдел маркетинга (заключение договоров) почта: sales@comtrans.by |
![]() |
+375(232) 26 41 91 |
![]() |
+375(29) 755 13 45 |
![]() |
+375(44) 777 56 67 |