Закупочная цена для юридических лиц, при выполнении определенных условий по объемам и качеству поставляемого вторсырья, может согласовываться отдельным протоколом согласования закупочной цены, отличной от прейскуранта.
КУП «Спецкоммунтранс» осуществляет закупку вторичных материальных ресурсов у юридических лиц в г.Гомеле и Гомельском районе согласно прейскуранта цен.
ПРЕЙСКУРАНТ
на заготовку вторичных материальных ресурсов
Вводится с 09.12.2024г.
Наименование вторсырья | При условии доставки транспортом Покупателя. Цена за 1кг /руб. (без НДС) | При условии доставки транспортом Поставщика. Цена за 1кг /руб. (без НДС) |
НДС,% |
Отходы бумаги и картона (коды отходов 1870101, 1870102, 1870103, 1870104, 1870601, 1870602, 1870603, 1870604, 1870605, 1870606, 1870608, 1870609, 1870610): | |||
1. Макулатура (картон, гофрокартон, газеты, книги, журналы, тетради, блокноты, отходы бумаги и др. Кроме бумажных гильз, втулок, яичных лотков) | 0,07 | 0,10 | 20 |
2. Макулатура (бумажные гильзы, втолки, шпули, яичные лотки) | 0,01 | 0,02 | 20 |
Полимеры (коды отходов 5710801, 5710831, 5711101, 5711900,5712100, 5712101, 5712103, 5712104, 5712105, 5712106, 5712109, 5712110, 5712706, 5712710,(5712801, 5712802, 5712805, 5712806, 5712809, 5712811, 5711400): | |||
1. ПНД, ПВД, ПС и др.(внутренняя отделка- полочки, ящики холодильников, ведра, канистры, бочки и др.) | 0,10 | 0,20 | 20 |
2. Полипропилен (ПП) (мешки, биг-беги и т.д.) | 0,03 | 0,05 | 20 |
3. Пленка (ПЭ) цветная незагрязненная (засоренность не более 20%) | 0,05 | 0,10 | 20 |
4. Пленка (ПЭ) цветная загрязненная (сельскохозяйственная и др.) | 0,01 | 0,03 | 20 |
5. Пленка (ПЭ) бесцветная | 0,40 | 0,50 | 20 |
6. ПЭТ – бутылка (кроме матовой молочной, кефирной из под йогурта и т.д.) | 0,10 | 0,25 | 20 |
7. ПЭТ – бутылка матовая молочной, кефирная из под йогурта и т.д. | 0,01 | 0,03 | 20 |
8. Ящики полимерные ПП (фруктовые) | 0,05 | 0,10 | 20 |
Стеклобой (коды отходов 3140801,3140803, 3140804, 3140806, 3140843, 3140899): | |||
1. Стеклобой тарный ( зеленый, коричневый и др.) | 0,02 | 0,03 | 20 |
2. Стеклобой тарный полубелый, бесцветный | 0,02 | 0,06 | 20 |
3. Стеклобой полубелый белый листовой | 0,02 | 0,06 | 20 |
+375(232) 26 27 88 отдел маркетинга (заключение договоров) почта: sales@comtrans.by |
|
+375(232) 26 41 91 | |
+375(29) 755 13 45 | |
+375(44) 777 56 67 |