Тарифы на утилизацию отходов
Виды отходов | Ед. изм. | Цена (руб.) |
— прием отходов на полигонах ПТКО, ПНПиТКО | 1 тн. | 20,44 |
— прием древесных отходов | 1 тн. | 67,82 |
— прием деревянной тары | 1 тн. | 74,61 |
— прием отходов на сортировочные линии ЭСБМЗБВ для организаций, подчиненных КПУП «ГГ ЖКХ» | 1 тн. | 58,29 |
— прием отходов на сортировочные линии ЭСБМЗБВ для прочих потребителей | 1 тн. | 72,17 |
Перечень отходов, не подлежащих вывозу:
- Радиоактивные отходы;
- Химические отходы;
- Вторичные материальные ресурсы;
- Отходы первого, второго класса опасности.
+375 (232) 54 07 11 |