Автопарк коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» окажет следующие услуги:
Наименование транспорта (услуги) | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
---|---|---|
Тариф на оказание автоуслуг населению по разовым заявкам с учетом приема отходов на полигоны | ||
МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337 А2 340, МАЗ 5902 А2 390 | 1 час | 84,00 |
МАЗ-5516 | 1 час | 94,00 |
МАЗ-457041, 457141, 437041 | 1 час | 75,00 |
Специальный автомобиль МАЗ (ломовоз, мультилифт) | 1 час | 119,00 |
Мусоровоз МАЗ 5337А2 КО 427В-73 | 1 час | 87,00 |
ZIL 431810 | 1 час | 88,00 |
Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 60,00 |
Мусоровоз МАЗ 490143,490343 | 1 час | 74,00 |
Мусоровоз МАЗ 5902 А2 | 1 час | 83,00 |
Мусоровоз МАЗ 5903 А2 | 1 час | 80,00 |
Мусоровоз МАЗ 534025 КО-427 | 1 час | 86,00 |
Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 | 1 час | 95,00 |
Мусоровоз МАЗ 438121, МАЗ 4381СО | 1 час | 79,00 |
Мусоровоз МАЗ 590425 КО-4275 32 | 1 час | 92,00 |
Автоуслуги | ||
МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337 А2 340, МАЗ 5902 А2 390 | 1 час 1 км | 33,32 1,32 |
МАЗ-5516 | 1 час 1 км | 28,91 1,68 |
ZIL 431810 | 1 час 1 км | 23,41 1,71 |
ГАЗ -2705 | 1 час 1 км | 21,52 0,48 |
ГАЗ-33023 | 1 час 1 км | 28,01 0,60 |
МАЗ-437041, 437141, 457041 | 1 час 1 км | 26,70 0,95 |
МАЗ -6422А5-320 (тягач) | 1 час 1 км | 30,93 1,82 |
МАЗ 5340Б5 | 1 час 1 км | 28,01 1,46 |
Специальный автомобиль МАЗ (ломовоз, мультилифт) | 1 час 1 км 1 машино-час | 31,61 1,73 12,7 |
ГАЗ А21R32, ГАЗ А32R32 | 1 час 1 км | 23,38 0,67 |
Автобус ГАЗ 32213, GAZ 2752 ЮНИСКАФ | 1 час 1 км | 22,02 0,67 |
Легковая машина Renault Duster | 1 час 1 км | 19,49 0,44 |
Поливомоечная машина | 1 час 1 км | 27,47 0,85 |
Ассенизационный автомобиль (ГАЗ-3309, МАЗ-5337) | 1 час 1 км | 28,83 0,98 |
Ассенизационный автомобиль (МАЗ 5N32 АКО-503) | 1 час 1 км | 31,49 1,05 |
Мусоровоз МАЗ 590425-012 | 1 час 1 км | 42,00 1,08 |
Мусоровоз МАЗ 490143,490343 | 1 час 1 км | 28,55 1,06 |
Мусоровоз МАЗ 5902 А2 | 1 час 1 км | 31,2 1,22 |
Мусоровоз МАЗ 5903 А2 | 1 час 1 км | 30,88 1,19 |
Мусоровоз МАЗ 5337 А2 | 1 час 1 км | 34,93 1,06 |
Мусоровоз МАЗ 534025 КО-427 | 1 час 1 км | 40,33 1,25 |
Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 Б-73 | 1 час 1 км | 53,86 1,12 |
Мусоровоз МАЗ 438121, МАЗ 4381СО | 1 час 1 км | 41,58 0,95 |
Мусоровоз МАЗ 590425 КО-4275 32 | 1 час 1 км | 46,12 1,27 |
Трактор МТЗ ( МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 44,52 |
Трактор МТЗ 1523В | 1 час | 47,99 |
Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) | 1 час | 57,06 |
Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) на топливе заказчика | 1 час | 21,54 |
Грузчик | 1 час | 23,23 |
Бульдозер | 1 час | 65,84 |
Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) на топливе заказчика | 1 час | 23,64 |
Трактор МТЗ 1523В на топливе заказчика | 1 час | 23,27 |
ЗИЛ 431412 бензовоз | 1 час 1 км | 29,25 1,02 |
Экскаватор Амкодор Sinomaсh | 1 час | 67,97 |
МАЗ 5516 (на топливе заказчика) | 1 час 1 км | 28,91 0,38 |
Вводится с 01.04.2025г.
![]() |
+375 (232) 50 01 23 |