Полигон нетоксичных промышленных и твердых коммунальных отходов Гомельская область, Ветковский район, н.п.Борьба
| Код отхода | Наименование отхода | Класс опасности отходов |
|---|---|---|
| 1722901 | Подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и переработки древесины | 4-й класс |
| 3110200 | Бой (обломки) кварцевых тиглей | неопасные |
| 3110300 | Печные обломки (отбой) металлургических процессов | неопасные |
| 3110400 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов | неопасные |
| 3110900 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов со специфическими вредными производственными примесями | 4-й класс |
| 3111100 | Щебень металлургический и литейный (брак) | неопасные |
| 3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | 4-й класс |
| 3121800 | Шлаки электропечей | 4-й класс |
| 3121801 | Шлаки электросталеплавильные | 4-й класс |
| 3122000 | Шлаки сталеплавильные | 4-й класс |
| 3123000 | Шлаки чугунолитейного производства | 4-й класс |
| 3130603 | Зола соломенная | неопасные |
| 3130700 | Шлак котельных | 4-й класс |
| 3140101 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из чугуна | 4-й класс |
| 3140102 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из стали | 4-й класс |
| 3140200 | Остатки песка очистных и пескоструйных устройств | 4-й класс |
| 3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | 4-й класс |
| 3140504 | Стеклошарики | неопасные |
| 3140701 | Бой труб керамических | неопасные |
| 3140702 | Бой керамической плитки | неопасные |
| 3140703 | Бой керамической оболочки | неопасные |
| 3140704 | Кирпич керамический некондиционный | неопасные |
| 3140705 | Бой кирпича керамического | неопасные |
| 3140706 | Отходы керамической массы | неопасные |
| 3140708 | Бой керамической черепицы | неопасные |
| 3140710 | Бой изделий санитарных керамических | неопасные |
| 3140711 | Отходы керамики в кусковой форме | неопасные |
| 3140712 | Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литьевых изделий из стали | неопасные |
| 3140714 | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | неопасные |
| 3140729 | Отходы керамические прочие | неопасные |
| 3140808 | Стеклобой термически стойкого стекла | 4-й класс |
| 3140816 | Стеклобой загрязненный | 4-й класс |
| 3140824 | Отходы стекла и кремния | неопасные |
| 3140845 | Стеклобой ампульный незагрязненный | неопасные |
| 3140846 | Стеклобой ампульный загрязненный | 4-й класс |
| 3140900 | Строительный щебень | неопасные |
| 3141000 | Остатки битума и асфальтобетонной смеси | 4-й класс |
| 3141001 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси с содержанием дегтя | 4-й класс |
| 3141002 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя | неопасные |
| 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | неопасные |
| 3141101 | Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | неопасные |
| 3141102 | Галечник | неопасные |
| 3141103 | Глина | неопасные |
| 3141104 | Гравий | неопасные |
| 3141105 | Песок | неопасные |
| 3141106 | Известняк | неопасные |
| 3141108 | Отсевы мелких фракций | 4-й класс |
| 3141109 | Мелочь известковая доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) | неопасные |
| 3141110 | Отходы известняка и доломита в кусковой форме | неопасные |
| 3141111 | Щебень известковый (некондиционный скол) | неопасные |
| 3141203 | Бой асбоцементных изделий (листов, труб) | 4-й класс |
| 3141401 | Лом кирпича шамотного | 4-й класс |
| 3141405 | Лом огнеупорный динасовый | неопасные |
| 3141409 | Отходы огнеупорного мертеля | неопасные |
| 3141411 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна | 4-й класс |
| 3141412 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из стали | 4-й класс |
| 3141500 | Отходы глины | неопасные |
| 3141501 | Формовочная глина | неопасные |
| 3141503 | Отходы глины (безвозвратные) | неопасные |
| 3141700 | Отходы активированного угля, отработанного | 4-й класс |
| 3142200 | Отсев кокса (мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм) | неопасные |
| 3142401 | Грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами | 4-й класс |
| 3142403 | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута – менее 15 %) | 4-й класс |
| 3142405 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %) | 4-й класс |
| 3142407 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина – менее 15 %) | 4-й класс |
| 3142409 | Почва (грунт), содержащая примеси коры | 4-й класс |
| 3142413 | Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта | 4-й класс |
| 3142500 | Отходы формовочных смесей | 4-й класс |
| 3142601 | Отходы стержневых смесей | 4-й класс |
| 3142701 | Отходы бетона | неопасные |
| 3142702 | Отходы керамзитобетона | неопасные |
| 3142703 | Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | неопасные |
| 3142705 | Некондиционные бетонные конструкции и детали | неопасные |
| 3142706 | Бой изделий из ячеистого бетона | неопасные |
| 3142707 | Бой бетонных изделий | неопасные |
| 3142708 | Бой железобетонных изделий | неопасные |
| 3142709 | Шпалы железобетонные | неопасные |
| 3143001 | Отходы минеральной ваты загрязненные | 4-й класс |
| 3143100 | Отходы плит минераловатных | 4-й класс |
| 3143201 | Электроды графитовые отработанные незагрязненные | неопасные |
| 3143600 | Цемент (пыль, порошок, комки) испорченный, загрязненный и его остатки | 4-й класс |
| 3143601 | Отходы цемента в кусковой форме | неопасные |
| 3143701 | Отходы асбеста в кусковой форме | 4-й класс |
| 3143801 | Отходы гипса и вяжущих на его основе | неопасные |
| 3143803 | Отсев гипсовый | неопасные |
| 3143804 | Бой гипсовых форм | неопасные |
| 3143805 | Бой изделий гипсовых | неопасные |
| 3144202 | Отходы силикатного шликера | 4-й класс |
| 3144203 | Бой газосиликатных блоков | 4-й класс |
| 3144204 | Бой камней силикатных | 4-й класс |
| 3144206 | Бой кирпича силикатного | 4-й класс |
| 3144210 | Стеклобой (кварцевые кюветы, тигли) | неопасные |
| 3144403 | Отработанные пески, шлифпорошки, пемза | неопасные |
| 3144406 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | неопасные |
| 3144411 | Отработанная шлифовальная шкурка | неопасные |
| 3144701 | Кварцевый песок загрязненный | 4-й класс |
| 3146501 | Известняк (щебень, отсев, мелочь) –основное вещество СаСОЗ | неопасные |
| 3146900 | Отходы камнепиления, камнеобработки | неопасные |
| 3146902 | Крошка природного камня | неопасные |
| 3146904 | Отходы базальта | неопасные |
| 3146905 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита | неопасные |
| 3146906 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора | неопасные |
| 3146907 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника | неопасные |
| 3147000 | Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня | неопасные |
| 3147100 | Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня | неопасные |
| 3147300 | Отсев камней рядовой необогащенный | неопасные |
| 3147301 | Отходы предварительного грохочения | неопасные |
| 3147800 | Бой фарфоровых изделий | неопасные |
| 3160100 | Шлам бетонного производства | 4-й класс |
| 3160400 | Глиняные взвеси | неопасные |
| 3161307 | Шлам гипсовый от разрушения гипсовых форм водой | неопасные |
| 3162500 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | неопасные |
| 3163500 | Шлам земляной, земля от промывки овощей (свеклы, картофеля) | неопасные |
| 3164504 | Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий | 4-й класс |
| 3166004 | шлам очистки ваграночных газов | 4-й класс |
| 3510101 | Железосодержащая пыль без вредных примесей | 4-й класс |
| 3510107 | Пыль газоочисток электросталеплавильных печей | 4-й класс |
| 3990600 | Отсев песка | неопасные |
| 3991101 | Отходы старой штукатурки | 4-й класс |
| 3991200 | Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные | неопасные |
| 3991300 | Смешанные отходы строительства | 4-й класс |
| 3991400 | Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения | 4-й класс |
| 8430500 | Песок из песколовок (минеральный осадок) | 4-й класс |
| 8439900 | Прочие осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях, не вошедшие в группу 3 (Водоканал) | 4-й класс |
| 8440100 | Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков | 4-й класс |
| 8440200 | Осадки от очистки воды на электростанциях | 4-й класс |
| 9120500 | Уличный и дворовый смет | неопасные |
| 9120700 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием песка, каменной крошки и других неопасных материалов | 4-й класс |
| 9120900 | Отходы смет от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | неопасные |
| 9121000 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | неопасные |
Полигон твердых коммунальных отходов Гомельская обл. Гомельский р-н, Бобовичский сельсовет,8
| Код отхода | Наименование отхода | Класс опасности отходов |
|---|---|---|
| 1722901 | Подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и переработки древесины | 4-й класс |
| 3110200 | Бой (обломки) кварцевых тиглей | неопасные |
| 3110300 | Печные обломки (отбой) металлургических процессов | неопасные |
| 3110400 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов | неопасные |
| 3110900 | Печные обломки (отбой) неметаллургических процессов со специфическими вредными производственными примесями | 4-й класс |
| 3111100 | Щебень металлургический и литейный (брак) | неопасные |
| 3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | 4-й класс |
| 3121800 | Шлаки электропечей | 4-й класс |
| 3121801 | Шлаки электросталеплавильные | 4-й класс |
| 3122000 | Шлаки сталеплавильные | 4-й класс |
| 3123000 | Шлаки чугунолитейного производства | 4-й класс |
| 3130603 | Зола соломенная | неопасные |
| 3130700 | Шлак котельных | 4-й класс |
| 3140101 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из чугуна | 4-й класс |
| 3140102 | Земля формовочная горелая производства литьевых изделий из стали | 4-й класс |
| 3140200 | Остатки песка очистных и пескоструйных устройств | 4-й класс |
| 3120201 | Шлак ваграночный гранулированный | 4-й класс |
| 3140504 | Стеклошарики | неопасные |
| 3140701 | Бой труб керамических | неопасные |
| 3140702 | Бой керамической плитки | неопасные |
| 3140703 | Бой керамической оболочки | неопасные |
| 3140704 | Кирпич керамический некондиционный | неопасные |
| 3140705 | Бой кирпича керамического | неопасные |
| 3140706 | Отходы керамической массы | неопасные |
| 3140708 | Бой керамической черепицы | неопасные |
| 3140710 | Бой изделий санитарных керамических | неопасные |
| 3140711 | Отходы керамики в кусковой форме | неопасные |
| 3140712 | Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям литьевых изделий из стали | неопасные |
| 3140714 | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | неопасные |
| 3140729 | Отходы керамические прочие | неопасные |
| 3140808 | Стеклобой термически стойкого стекла | 4-й класс |
| 3140816 | Стеклобой загрязненный | 4-й класс |
| 3140824 | Отходы стекла и кремния | неопасные |
| 3140845 | Стеклобой ампульный незагрязненный | неопасные |
| 3140846 | Стеклобой ампульный загрязненный | 4-й класс |
| 3140900 | Строительный щебень | неопасные |
| 3141000 | Остатки битума и асфальтобетонной смеси | 4-й класс |
| 3141001 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси с содержанием дегтя | 4-й класс |
| 3141002 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя | неопасные |
| 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | неопасные |
| 3141101 | Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | неопасные |
| 3141102 | Галечник | неопасные |
| 3141103 | Глина | неопасные |
| 3141104 | Гравий | неопасные |
| 3141105 | Песок | неопасные |
| 3141106 | Известняк | неопасные |
| 3141108 | Отсевы мелких фракций | 4-й класс |
| 3141109 | Мелочь известковая доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) | неопасные |
| 3141110 | Отходы известняка и доломита в кусковой форме | неопасные |
| 3141111 | Щебень известковый (некондиционный скол) | неопасные |
| 3141203 | Бой асбоцементных изделий (листов, труб) | 4-й класс |
| 3141401 | Лом кирпича шамотного | 4-й класс |
| 3141405 | Лом огнеупорный динасовый | неопасные |
| 3141409 | Отходы огнеупорного мертеля | неопасные |
| 3141411 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из чугуна | 4-й класс |
| 3141412 | Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий из стали | 4-й класс |
| 3141500 | Отходы глины | неопасные |
| 3141501 | Формовочная глина | неопасные |
| 3141503 | Отходы глины (безвозвратные) | неопасные |
| 3141700 | Отходы активированного угля, отработанного | 4-й класс |
| 3142200 | Отсев кокса (мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм) | неопасные |
| 3142401 | Грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами | 4-й класс |
| 3142403 | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута – менее 15 %) | 4-й класс |
| 3142405 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %) | 4-й класс |
| 3142407 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина – менее 15 %) | 4-й класс |
| 3142409 | Почва (грунт), содержащая примеси коры | 4-й класс |
| 3142413 | Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта | 4-й класс |
| 3142500 | Отходы формовочных смесей | 4-й класс |
| 3142601 | Отходы стержневых смесей | 4-й класс |
| 3142701 | Отходы бетона | неопасные |
| 3142702 | Отходы керамзитобетона | неопасные |
| 3142703 | Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | неопасные |
| 3142705 | Некондиционные бетонные конструкции и детали | неопасные |
| 3142706 | Бой изделий из ячеистого бетона | неопасные |
| 3142707 | Бой бетонных изделий | неопасные |
| 3142708 | Бой железобетонных изделий | неопасные |
| 3142709 | Шпалы железобетонные | неопасные |
| 3143001 | Отходы минеральной ваты загрязненные | 4-й класс |
| 3143100 | Отходы плит минераловатных | 4-й класс |
| 3143201 | Электроды графитовые отработанные незагрязненные | неопасные |
| 3143600 | Цемент (пыль, порошок, комки) испорченный, загрязненный и его остатки | 4-й класс |
| 3143601 | Отходы цемента в кусковой форме | неопасные |
| 3143701 | Отходы асбеста в кусковой форме | 4-й класс |
| 3143801 | Отходы гипса и вяжущих на его основе | неопасные |
| 3143803 | Отсев гипсовый | неопасные |
| 3143804 | Бой гипсовых форм | неопасные |
| 3143805 | Бой изделий гипсовых | неопасные |
| 3144202 | Отходы силикатного шликера | 4-й класс |
| 3144203 | Бой газосиликатных блоков | 4-й класс |
| 3144204 | Бой камней силикатных | 4-й класс |
| 3144206 | Бой кирпича силикатного | 4-й класс |
| 3144210 | Стеклобой (кварцевые кюветы, тигли) | неопасные |
| 3144403 | Отработанные пески, шлифпорошки, пемза | неопасные |
| 3144406 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | неопасные |
| 3144411 | Отработанная шлифовальная шкурка | неопасные |
| 3144701 | Кварцевый песок загрязненный | 4-й класс |
| 3146501 | Известняк (щебень, отсев, мелочь) –основное вещество СаСОЗ | неопасные |
| 3146900 | Отходы камнепиления, камнеобработки | неопасные |
| 3146902 | Крошка природного камня | неопасные |
| 3146904 | Отходы базальта | неопасные |
| 3146905 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита | неопасные |
| 3146906 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора | неопасные |
| 3146907 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника | неопасные |
| 3147000 | Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня | неопасные |
| 3147100 | Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня | неопасные |
| 3147300 | Отсев камней рядовой необогащенный | неопасные |
| 3147301 | Отходы предварительного грохочения | неопасные |
| 3147800 | Бой фарфоровых изделий | неопасные |
| 3160100 | Шлам бетонного производства | 4-й класс |
| 3160400 | Глиняные взвеси | неопасные |
| 3161307 | Шлам гипсовый от разрушения гипсовых форм водой | неопасные |
| 3162500 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | неопасные |
| 3163500 | Шлам земляной, земля от промывки овощей (свеклы, картофеля) | неопасные |
| 3164504 | Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий | 4-й класс |
| 3166004 | шлам очистки ваграночных газов | 4-й класс |
| 3510101 | Железосодержащая пыль без вредных примесей | 4-й класс |
| 3510107 | Пыль газоочисток электросталеплавильных печей | 4-й класс |
| 3990600 | Отсев песка | неопасные |
| 3991101 | Отходы старой штукатурки | 4-й класс |
| 3991200 | Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные | неопасные |
| 3991300 | Смешанные отходы строительства | 4-й класс |
| 3991400 | Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения | 4-й класс |
| 8430500 | Песок из песколовок (минеральный осадок) | 4-й класс |
| 8439900 | Прочие осадки очистки сточных вод на очистных сооружениях, не вошедшие в группу 3 (Водоканал) | 4-й класс |
| 8440100 | Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков | 4-й класс |
| 8440200 | Осадки от очистки воды на электростанциях | 4-й класс |
| 9120500 | Уличный и дворовый смет | неопасные |
| 9120700 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием песка, каменной крошки и других неопасных материалов | 4-й класс |
| 9120900 | Отходы смет от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | неопасные |
| 9121000 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | неопасные |
Экспериментально сортировочный биомеханический завод бытовых вторресурсов г.Гомель,ул.Объездная,11
| Код отхода | Наименование отхода | Класс опасности отходов |
|---|---|---|
| Перечень отходов принимаемых на использование | ||
| 1110502 | Лузга мягкая. | неопасные |
| 1710600 | Горбыль, рейка из натуральной чистой древесины. | 4 класс |
| 1710601 | Горбыль, рейка при раскрое бревен на пиломатериалы на лесопильном деревообрабатывающем оборудовании. | 4 класс |
| 1710700 | Кусковые отходы натуральной чистой древесины. | 4 класс |
| 1710702 | Кусковые отходы от производства столярных и фрезерованных деталей. | 4 класс |
| 1711703 | Обрезки пиломатериалов и черновых мебельных заготовок при производстве мебели. | 4 класс |
| 1720100 | Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы. | 4 класс |
| 1730100 | Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки, обрезки при раскряжевке и т.п. | неопасные |
| 1730200 | Сучья, ветви, вершины. | неопасные |
| Перечень отходов принимаемых на заготовку | ||
| 1870101 | Отходы бумаги от резки и штамповки незагрязненные. | 4 класс |
| 1870102 | Отходы картона от резки и штамповки незагрязненные. | 4 класс |
| 1870103 | Обрезь гофрокартона незагрязненная. | 4 класс |
| 1870104 | Срыв бумаги и картона. | 4 класс |
| 1870601 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. | 4 класс |
| 1870602 | Отходы печатной продукции (черно-белая печать). | 4 класс |
| 1870603 | Отходы печатной продукции (цветная печать). | 4 класс |
| 1870604 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные. | 4 класс |
| 1870605 | Отходы упаковочного картона незагрязненные. | 4 класс |
| 1870606 | Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные. | 4 класс |
| 1870608 | Прочие незагрязненные отходы бумаги. | 4 класс |
| 1870609 | Прочие незагрязненные отходы картона. | 4 класс |
| 1870610 | Прочие незагрязненные отходы гофрокартона. | 4 класс |
| 3140801 | Стеклобой бесцветный тарный. | неопасные |
| 3140803 | Стеклобой полубелый тарный. | неопасные |
| 3140804 | Стеклобой полубелый листовой. | неопасные |
| 3140805 | Стеклобой зеленый тарный. | неопасные |
| 3140806 | Стеклобой коричневый тарный. | неопасные |
| 3140825 | Отходы стекла "Триплекс". | 4 класс |
| 3140827 | Стеклобой при затаривании вин. | неопасные |
| 3140828 | Стеклобой при затаривании шампанского. | неопасные |
| 3140830 | Стеклобой при затаривании коньяка. | неопасные |
| 3140831 | Стеклобой при затаривании пива. | неопасные |
| 3140832 | Стеклобой при затаривании безалкогольных напитков. | неопасные |
| 3140833 | Стеклобой при затаривании минеральной воды. | неопасные |
| 3140834 | Стеклобой при затаривании ликеро-водочных изделий. | неопасные |
| 3140835 | Стеклобой при затаривании молочных продуктов. | неопасные |
| 3140837 | Стеклобой при затаривании соков, сиропов. | неопасные |
| 3140838 | Стеклобой при затаривании уксуса. | неопасные |
| 3140840 | Стеклобой при использовании стекла 2 мм в строительстве. | неопасные |
| 3140841 | Стеклобой при использовании стекла 3 мм в строительстве. | неопасные |
| 3140842 | Стеклобой при использовании стекла 4 мм и боле в строительстве. | неопасные |
| 3140843 | стеклобой при использовании витринного стекла в строительстве. | неопасные |
| 3140899 | Стеклобой прочий. | неопасные |
| 5710831 | Вышедшие из употребления изделия и материалы из полистирола и его сополимеров. | 3 класс |
| 5711400 | ПЭТ-бутылки. | 3 класс |
| 5711800 | Пластмассовая упаковка. | 3 класс |
| 5711900 | Пластмассовая тара из-под парфюмерно-косметических средств. | 4 класс |
| 5712101 | Отходы полиэтилена высокого давления (слитки, обрезки пленки, брак). | 3 класс |
| 5712104 | Отходы полиэтилена производства литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полиэтилена высокого давления. | 3 класс |
| 5712105 | Полиэтилен низкого давления. | 3 класс |
| 5712106 | Полиэтилен (пленка, обрезки). | 3 класс |
| 5712109 | Полиэтилен, вышедшие из употребления изделия промышленно-технического назначения. | 3 класс |
| 5712110 | Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия. | 3 класс |
| 5712706 | Полиэтиленовые мешки из-под сырья. | 3 класс |
| 5712710 | Пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств. | 3 класс |
| 5712802 | Полипропилен, бракованные изделия, обрезки изделий. | 3 класс |
| 5712806 | Отходы полипропилена производства литья (литых изделий) из полимерных материалов на основе полипропилена. | 3 класс |
| 5712811 | Полипропиленовые мешки из-под сырья. | 3 класс |
| 7730600 | Аптекарская тара испорченная или отработанная. | 4 класс |
| 9120200 | Отходы электрического и электронного оборудования. | б/к |
Участок переработки пластмасс г.Гомель,ул.Барыкина,309
| Код отхода | Наименование отхода | Класс опасности отходов |
|---|---|---|
| 3140200 | Остатки песка очистных и пескоструйных устройств. | 3 класс |
| 5710801 | Полистирол. | 3 класс |
| 5710803 | Пенопласт полистирола. | 3 класс |
| 5710812 | АБС пластик. | 3 класс |
| 5710831 | Вышедшие из употребления изделия и материалы из полистирола и его сополимеров. | 3 класс |
| 5711101 | Полиамид (брак, обрезки). | 3 класс |
| 5711400 | ПЭТ-бутылки | 3 класс |
| 5711602 | Отходы поливинилхлоридной пленки. | 3 класс |
| 5711608 | Поливинилхлорид пластифицированный. | 3 класс |
| 5711609 | Поливинилхлорид пластифицированный (винипласт). | 3 класс |
| 5711900 | Пластмассовая тара из-под парфюмерно-косметических средств. | 4 класс |
| 5712100 | Полиэтилен. | 3 класс |
| 5712101 | Отходы полиэтилена высокого давления (слитки, обрезки пленки, брак). | 3 класс |
| 5712103 | Отходы полиэтилена при производстве изделий. | 3 класс |
| 5712104 | Отходы полиэтилена производства литья из полимерных материалов на основе полиэтилена высокого давления. | 3 класс |
| 5712105 | Полиэтилен низкого давления. | 3 класс |
| 5712106 | Полиэтилен (пленка, обрезки). | 3 класс |
| 5712109 | Полиэтилен, вышедшие из употребления изделия промышленно-технического назначения. | 3 класс |
| 5712110 | Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия. | 3 класс |
| 5712706 | Полиэтиленовые мешки из-под сырья. | 3 класс |
| 5712710 | Пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств. | 3 класс |
| 5712801 | Полипропилен (пленки: разорванная пленка, брак). | 3 класс |
| 5712802 | Полипропилен, бракованные изделия, обрезки. | 3 класс |
| 5712804 | Полипропиленовая пленка с липким слоем. | 3 класс |
| 5712805 | Отходы полипропилена при производстве формовых изделий. | 3 класс |
| 5712806 | Отходы полипропилена производства литья (литых изделий) полимерных материалов на основе полипропилена. | 3 класс |
| 5712809 | Полипропиленовые мешки из под соды. | 3 класс |
| 5712811 | Полипропиленовые мешки из-под сырья (сахар, сода). | 3 класс |
