Закупачная цана для юрыдычных асоб, пры выкананні пэўных умоў па аб’ёмах і якасці пастаўляемай другаснай сыравіны, можа ўзгадняцца асобным пратаколам ўзгаднення закупачнай цаны, выдатнай ад прэйскуранта.
КУП «Спецкамунтранс» ажыццяўляе закупку другасных матэрыяльных рэсурсаў у юрыдычных асоб у г.Гомелі і Гомельскім раёне згодна з прэйскурантам коштаў.
ПРЭЙСКУРАНТ
на нарыхтоўку другасных матэрыяльных рэсурсаў
Уводзіцца з 01.05.2024 г.
Найменаванне другаснай сыравіны | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пакупніка. Кошт за 1кг / руб .( без ПДВ) | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пастаўшчыка. Кошт за 1кг / руб .( без ПДВ) |
ПДВ,% |
Адходы паперы і кардона (коды адходаў 1870101, 1870102, 1870103, 1870104, 1870601, 1870602, 1870603, 1870604, 1870605, 1870606, 1870608, 1870609, 1870610): | |||
Макулатура (кардон, гофракардон, газеты, кнігі, часопісы, сшыткі, нататнікі, адходы паперы і інш акрамя папяровых гільзаў, утулак, яечных латкоў) | 0,07 | 0,10 | 20 |
Макулатура (папяровыя гільзы, ўтулкі, шпулі, яечныя латкі | 0,01 | 0,02 | 20 |
Палімеры (коды адходаў 5710801, 5710831, 5711101, 5711900,5712100, 5712101, 5712103, 5712104, 5712105, 5712106, 5712109, 5712110, 5712706, 5712710,(5712801, 5712802, 5712805, 5712806, 5712809, 5712811, 5711400): | |||
ПНД, ПВД, ПС і інш. (унутраная аздабленне — палічкі, скрыні халадзільнікаў, вёдры, каністры, бочкі і інш.) | 0,10 | 0,20 | 20 |
Поліпрапілен (ПП) (мяшкі, біг-бяжы і т .д.) | 0,05 | 0,10 | 20 |
Плёнка (ПЭ) каляровая незабруджанымі (засмечаных не больш за 20%) | 0,10 | 0,20 | 20 |
Плёнка (ПЭ) каляровая забруджаная (сельскагаспадарчая і інш.) | 0,03 | 0,05 | 20 |
Плёнка (ПЭ) бескаляровая | 0,50 | 0,65 | 20 |
ПЭТ-бутэлька (акрамя матавай малочнай, кефірнай з пад ёгурта і г. д.) | 0,10 | 0,25 | 20 |
ПЭТ-бутэлька матавая малочнай, кефірнай з пад ёгурта і г. д. | 0,01 | 0,03 | 20 |
Скрыні палімерныя ПП (фруктовыя) | 0,05 | 0,10 | 20 |
Шклабой (коды адходаў 3140801,3140803, 3140804, 3140805, 3140806, 3140827, 3140828,3140830,3140831, 340832,3140833,3140834,3140835, 3140837, 3140838,3140840,3140841, 3140842, 3140843, 3140899): | |||
Шклабой тарны (зялёны, карычневы і інш.) | 0,02 | 0,03 | 20 |
Шклабой тарны напаўбелы, бескаляровы | 0,02 | 0,06 | 20 |
Шклабой полубелый белы ліставай | 0,02 | 0,06 | 20 |
+375(232) 26 27 88 аддзел маркетынгу (заключэнне дагавораў) пошта: sales@comtrans.by |
|
+375(232) 26 41 91 | |
+375(29) 755 13 45 | |
+375(44) 777 56 67 |