Аўтапарк камунальнага ўнітарнага прадпрыемства «Спецкамунтранс» акажа наступныя паслугі:
| Найменне транспарту (паслугі) | Адзінка вымярэння | Тарыф без ПДВ, руб. |
|---|---|---|
| Тарыф на аказанне автоуслуг насельніцтву па разавых заяўках з улікам прыёму адходаў на палігоны | ||
| МАЗ 5337 А2 МСК-8,МАЗ-5337А2 МСК-Т, МАЗ 5337 А2 340 ДА-2000, МАЗ 5902 А2 МСК | 1 гадзіну | 90,00 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самазвал) | 1 гадзіну | 106,00 |
| МАЗ 5551 А2 325 (самазвал) | 1 гадзіну | 81,00 |
| МАЗ 437041-262,МАЗ 437043-321, МАЗ 4371-W1-432-000, МАЗ 437141-272, МАЗ 437143332-005 (фургон) | 1 гадзіну | 78,00 |
| МАЗ 4570 41-237 (самазвал) | 1 гадзіну | 83,00 |
| Ломовоз (МАЗ 6312В58429-012, МАЗ 6312В5PARTNER-33H6312, МАЗ 5N326312 PARTNER ACM), мультилифт (МАЗ6312В9PARTNERFVC43M63, МАЗ 6501 АЗ-9330-001, МАЗ 6950С5-1104000-000) | 1 гадзіну | 123,00 |
| Смеццявоз МАЗ-5337А2 ДА 427В-73, МАЗ-5337А2 346 КО427В-73 | 1 гадзіну | 96,00 |
| ZIL 431810 (бартавы) | 1 гадзіну | 90,00 |
| Смеццявоз МАЗ 5902 А2 390 | 1 гадзіну | 89,00 |
| Смеццявоз МАЗ 5903 А2, МАЗ 5903 А2 390 | 1 гадзіну | 88,00 |
| Смеццявоз 534025 ДА-427 В73, МАЗ КО-427 У-32 | 1 гадзіну | 95,00 |
| Смеццявоз МАЗ 5N32 ДА-427 Б-73, МАЗ 5N32 ДА-456 У-10, МАЗ 5N32 ДА-427В | 1 гадзіну | 100,00 |
| Смеццявоз МАЗ 438121 ДА-456Б-10, МАЗ 4381СО ДА-456В-10 | 1 гадзіну | 85,00 |
| Смеццявоз МАЗ 590425-012, МАЗ 590425 ДА-4275 32, МАЗ 590425 | 1 гадзіну | 96,00 |
| Трактар МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 гадзіну | 62,00 |
| Трактар МТЗ 1523В | 1 гадзіну | 68,00 |
| Самазвал МАZ 534025, МАZ 534025 ДА 2000 (самазвал) | 1 гадзіну | 98,00 |
| Автоуслуг | ||
| МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ-5337А2 МСК-Т, МАЗ 5337 А2 340 ДА-2000, МАЗ 5902 А2 МСК | 1 гадзіну 1 км | 36,64 1,4 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самазвал) | 1 гадзіну 1 км | 33,63 1,94 |
| МАЗ 5551 А2 325 (самазвал) | 1 гадзіну 1 км | 22,16 1,53 |
| ZIL 431810 (бартавы) | 1 гадзіну 1 км | 29,43 1,14 |
| ГАЗ 2705 (грузапасажырскага) | 1 гадзіну 1 км | 23,14 0,57 |
| ГАЗ 27050 (грузапасажырскага) | 1 гадзіну 2 км | 22,63 0,71 |
| GAZ 33023201732-UNISKAF, ГАЗ 33023-212, ГАЗ-33023 (грузапасажырскага) | 1 гадзіну 1 км | 33,93 0,65 |
| МАЗ 437041-262, МАЗ 437043-321, МАЗ 4371-W1-432-000, МАЗ 437141-272, МАЗ 437143332-005 (фургон) | 1 гадзіну 1 км | 28,61 1,05 |
| МАЗ 4570 41-237 (самазвал) | 1 гадзіну 1 км | 32,06 1 |
| МАЗ 6422А5-320 (цягач) | 1 гадзіну 1 км | 33,81 2,13 |
| МАЗ 5340В5 8470-000 (фургон) | 1 гадзіну 1 км | 30,72 1,61 |
| Ломовоз (МАЗ 6312В58429-012, МАЗ 6312В5PARTNER-33H6312, МАЗ 5N326312 PARTNER ACM), мультилифт (МАЗ6312В9PARTNERFVC43M63, МАЗ 6501 АЗ-9330-001, МАЗ 6950С5-1104000-000) | 1 час 1 км 1 машына-гадзіна | 38,93 1,51 13,23 |
| ГАЗ А21R32, ГАЗ А32R32-40, ГАЗ А22R32-30 (грузапасажырскага) | 1 гадзіну 1 км | 25,47 0,77 |
| Аўтобус ГАЗ 32212, GAZ 2752 ЮНИСКАФ S1-2752 | 1 гадзіну 1 км | 24,47 0,66 |
| Легкавая машына Renault Duster | 1 гадзіну 1 км | 21,34 0,5 |
| UAZ 23632 (грузавы пікап) | 1 час 1 км | 33,96 0,49 |
| МАЗ 490843-390 (поливомоечная машына) | 1 гадзіну 1 км | 29,29 0,99 |
| Ассенизационный аўтамабіль (ГАЗ-3309 ДА-503В2, МАЗ-533702 ДА-523) | 1 гадзіну 1 км | 31,4 1,05 |
| Ассенизационный аўтамабіль (МАЗ 5N32 АКО-5043) | 1 гадзіну 1 км | 43,61 0,94 |
| Смеццявоз МАЗ 590425-012, МАЗ 590425 ДА-4275 32, МАЗ 590425 | 1 гадзіну 1 км | 48,72 1,35 |
| Смеццявоз МАЗ 5902 А2 390 | 1 гадзіну 1 км | 34,16 1,44 |
| Смеццявоз МАЗ 5903 А2, МАЗ 5903 А2 390 | 1 гадзіну 1 км | 33,95 1,4 |
| Смеццявоз МАЗ 5337 А2 ДА 427В-73, МАЗ 5337 А2 346 ДА 427В-73 | 1 час 1 км | 38,63 1,21 |
| Смеццявоз МАЗ 534025 ДА-427 В73, МАЗ 534025 ДА-427В-32 | 1 час 1 км | 49,23 1,26 |
| Смеццявоз МАЗ 5N32 ДА-427 Б-73, МАЗ 5N32 ДА-456 У-10, МАЗ 5N32 ДА-427В | 1 час 1 км | 55,37 1,26 |
| Смеццявоз МАЗ 438121 ДА-456Б-10, МАЗ 4381СО ДА-456В-10 | 1 час 1 км | 41,96 1,2 |
| Грузчык | 1 гадзіну | 26,74 |
| ЗІЛ 431412 бензавоз | 1 час 1 км | 30,24 1,18 |
| Экскаватар Амкадор Ѕіпомасһ 3225, Да 612 | 1 гадзіну | 74,56 |
| МАЗ-5551 А2 325 (самазвал) (на паліве заказчыка) | 1 час 1 км | 22,16 0,62 |
| МАЗ 551605-271, МАЗ 5516 А5 (самазвал) (на паліве заказчыка) | 1 час 1 км | 33,63 0,65 |
| Бульдозер | 1 гадзіну | 74,43 |
| Смеццявоз МАЗ 5907С2, МАЗ 5907С2-012 | 1 час 1 км | 58,15 1,29 |
| Трактар МТЗ ( МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 гадзіну | 49,44 |
| Трактар МТЗ 1523В | 1 гадзіну | 57,29 |
| Пагрузчык (Амкадор 343В, Амкадор 352С, ТО-28) | 1 гадзіну | 66,02 |
| Пагрузчык (Амкадор 343В, Амкадор 352С, ТО-28) на паліве заказчыка | 1 гадзіну | 28,34 |
| Пагрузчык Амкадор 527 | 1 гадзіну | 55,08 |
| Трактар МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) на паліве заказчыка | 1 гадзіну | 27,53 |
| Трактар МТЗ 1523В на паліве заказчыка | 1 гадзіну | 27,99 |
| МАZ 534025, МАZ 534025 ДА 2000 (самазвал) | 1 час 1 км | 52,78 1,08 |
| МАЗ 534025 5N32АМК-5340 (грузавы фургон для мыцця кантэйнераў) | 1 час 1 км | 56,83 1,01 |
Уводзіцца з 01.04.2026г.
| +375 (232) 50 01 23 |
