Палігон нетоксичных прамысловых і цвёрдых камунальных адходаў Гомельская вобласць, Веткаўскі раён, н. п. Барацьба
| Код адыходу | Найменне адыходу | Клас небяспекі адходаў |
|---|---|---|
| 1722901 | Подметь ад уборкі цэхаў і тэрыторыі прадпрыемстваў па апрацоўцы і перапрацоўкі драўніны | 4-й клас |
| 3110200 | Бой (абломкі) кварцавых тыгля | неопасные |
| 3110300 | Печкавыя абломкі (адбой) металургічных працэсаў | неопасные |
| 3110400 | Печкавыя абломкі (адбой) неметаллургических працэсаў | неопасные |
| 3110900 | Печкавыя абломкі (адбой) неметаллургических працэсаў са спецыфічнымі шкоднымі вытворчымі прымешкамі | 4-й клас |
| 3111100 | Друз металургічны і ліцейны (шлюб) | неопасные |
| 3120201 | Дзындра грануляваны ваграночный | 4-й клас |
| 3121800 | Дзындры электрапечак | 4-й клас |
| 3121801 | Дзындры электросталеплавильные | 4-й клас |
| 3122000 | Дзындры сталеплавільных | 4-й клас |
| 3123000 | Дзындры чыгуналіцейнага вытворчасці | 4-й клас |
| 3130603 | Саламяны попел | неопасные |
| 3130700 | Дзындра кацельняў | 4-й клас |
| 3140101 | Зямля фармовачная горелая вытворчасці ліццёвых вырабаў з чыгуну | 4-й клас |
| 3140102 | Зямля фармовачная горелая вытворчасці ліццёвых вырабаў з сталі | 4-й клас |
| 3140200 | Рэшткі пяску ачышчальных і пескоструйных прылад | 4-й клас |
| 3120201 | Дзындра грануляваны ваграночный | 4-й клас |
| 3140504 | Стеклошарики | неопасные |
| 3140701 | Бой керамічных труб | неопасные |
| 3140702 | Бой керамічнай пліткі | неопасные |
| 3140703 | Бой керамічнай абалонкі | неопасные |
| 3140704 | Цэгла керамічны некандыцыйны | неопасные |
| 3140705 | Бой цэглы керамічнага | неопасные |
| 3140706 | Адходы керамічнай масы | неопасные |
| 3140708 | Бой керамічнай чарапіцы | неопасные |
| 3140710 | Бой санітарных керамічных вырабаў | неопасные |
| 3140711 | Адходы керамікі ў кусковой форме | неопасные |
| 3140712 | Адходы керамічных формаў ліцця па выплавляемым мадэлям ліццёвых вырабаў з сталі | неопасные |
| 3140714 | Керамічныя вырабы, якія страцілі спажывецкія ўласцівасці | неопасные |
| 3140729 | Адходы керамічныя іншыя | неопасные |
| 3140808 | Шклабой тэрмічнаму ўстойлівага шкла | 4-й клас |
| 3140816 | Шклабой забруджаны | 4-й клас |
| 3140824 | Адходы шкла і крэмнію | неопасные |
| 3140845 | Шклабой ампульный незагрязненный | неопасные |
| 3140846 | Шклабой ампульный забруджаны | 4-й клас |
| 3140900 | Будаўнічы друз | неопасные |
| 3141000 | Рэшткі бітуму і асфальтабетоннай сумесі | 4-й клас |
| 3141001 | Рэшткі асфальту і асфальтабетоннай сумесі з утрыманнем дзёгцю | 4-й клас |
| 3141002 | Рэшткі асфальту і асфальтабетоннай сумесі без утрымання дзёгцю | неопасные |
| 3141004 | Асфальтабетон ад разборкі асфальтавых пакрыццяў | неопасные |
| 3141101 | Земляныя выемкі, грунт, якія ўтварыліся пры правядзенні землеройных работ, не забруджаныя небяспечнымі рэчывамі | неопасные |
| 3141102 | Галечніках | неопасные |
| 3141103 | Гліна | неопасные |
| 3141104 | Жвір | неопасные |
| 3141105 | Пясок | неопасные |
| 3141106 | Вапняк | неопасные |
| 3141108 | Отсевы дробных фракцый | 4-й клас |
| 3141109 | Дробязь вапнавая даламітавая з памерам часціц не больш за 5 мм (адсеў) | неопасные |
| 3141110 | Адходы вапняка і даламіту ў кусковой форме | неопасные |
| 3141111 | Вапнавы друз (некандыцыйны скол) | неопасные |
| 3141203 | Бой асбоцементных вырабаў (лістоў, труб) | 4-й клас |
| 3141401 | Лом шамотный цэглы | 4-й клас |
| 3141405 | Лом вогнетрывалы динасовый | неопасные |
| 3141409 | Адходы вогнетрывалай мертеля | неопасные |
| 3141411 | Лом вогнетрывалых вырабаў вытворчасці ліццёвых вырабаў з чыгуну | 4-й клас |
| 3141412 | Лом вогнетрывалых вырабаў вытворчасці ліццёвых вырабаў з сталі | 4-й клас |
| 3141500 | Адходы гліны | неопасные |
| 3141501 | Фармовачная гліна | неопасные |
| 3141503 | Адходы гліны (беззваротныя) | неопасные |
| 3141700 | Адходы актываванага вугалю, адпрацаванага | 4-й клас |
| 3142200 | Адсеў коксу (коксовая дробязь з памерам часціц не больш за 5 мм) | неопасные |
| 3142401 | Грунты, забруджаныя хімічнымі рэчывамі, биовеществами | 4-й клас |
| 3142403 | Пясок, забруджанае мазутам (змест мазуту – менш за 15 %) | 4-й клас |
| 3142405 | Пясок, забруджанае алеямі (змест алеяў – менш за 15 %) | 4-й клас |
| 3142407 | Пясок, забруджанае бензінам (колькасць бензіну – менш за 15 %) | 4-й клас |
| 3142409 | Глеба (грунт), якая змяшчае прымешкі кары | 4-й клас |
| 3142413 | Адходы сухой уборкі гаражоў, аўтастаянак, месцаў паркоўкі транспарту | 4-й клас |
| 3142500 | Адходы фармовачных сумесяў | 4-й клас |
| 3142601 | Адходы цэласных сумесяў | 4-й клас |
| 3142701 | Адходы бетону | неопасные |
| 3142702 | Адходы керамзітабетону | неопасные |
| 3142703 | Адходы дробных блокаў з ячэістага бетону | неопасные |
| 3142705 | Некандыцыйны бетонныя канструкцыі і дэталі | неопасные |
| 3142706 | Бой вырабаў з ячэістага бетону | неопасные |
| 3142707 | Бой бетонных вырабаў | неопасные |
| 3142708 | Бой жалезабетонных вырабаў | неопасные |
| 3142709 | Жалезабетонныя Шпалы | неопасные |
| 3143001 | Адходы мінеральнай ваты забруджаныя | 4-й клас |
| 3143100 | Адходы мінералаватных пліт | 4-й клас |
| 3143201 | Электроды графітавыя адпрацаваныя незабруджанымі | неопасные |
| 3143600 | Цэмент (пыл, парашок, камякі) сапсаваны, забруджанае і яго рэшткі | 4-й клас |
| 3143601 | Адходы цэменту ў кусковой форме | неопасные |
| 3143701 | Адходы азбесту ў кусковой форме | 4-й клас |
| 3143801 | Адходы гіпсу і звязальных на яго аснове | неопасные |
| 3143803 | Адсеў гіпсавы | неопасные |
| 3143804 | Бой гіпсавых формаў | неопасные |
| 3143805 | Бой гіпсавых вырабаў | неопасные |
| 3144202 | Адходы сілікатнай шликера | 4-й клас |
| 3144203 | Бой газасілікатных блокаў | 4-й клас |
| 3144204 | Бой сілікатных камянёў | 4-й клас |
| 3144206 | Бой цэглы сілікатнай | 4-й клас |
| 3144210 | Шклабой (кварцавыя кюветы, ціглі) | неопасные |
| 3144403 | Адпрацаваныя пяскі, шлифпорошки, пемза | неопасные |
| 3144406 | Абразіўныя кругі адпрацаваныя, лом адпрацаваных абразіўных колаў | неопасные |
| 3144411 | Адпрацаваная шліфавальная скурка | неопасные |
| 3144701 | Кварцавы пясок забруджаны | 4-й клас |
| 3146501 | Вапняк (шчэбень, адсеў, дробязь) –асноўнае рэчыва СаСОЗ | неопасные |
| 3146900 | Адходы камнепиления, каменеапрацоўкі | неопасные |
| 3146902 | Дробка прыроднага каменя | неопасные |
| 3146904 | Адходы базальту | неопасные |
| 3146905 | Рэшткі (пыл, дробка, абломкі) ад рэзання граніту | неопасные |
| 3146906 | Рэшткі (пыл, дробка, абломкі) ад рэзання мармуру | неопасные |
| 3146907 | Рэшткі (пыл, дробка, абломкі) ад рэзання пяшчаніку | неопасные |
| 3147000 | Адходы апрацоўкі абліцавальных матэрыялаў з прыроднага каменя | неопасные |
| 3147100 | Адходы матэрыялаў і вырабаў абліцавальных і дарожных з прыроднага каменя | неопасные |
| 3147300 | Адсеў камянёў радавы необогащенный | неопасные |
| 3147301 | Адходы папярэдняга грохочения | неопасные |
| 3147800 | Бой парцалянавых вырабаў | неопасные |
| 3160100 | Шлам вытворчасці бетоннага | 4-й клас |
| 3160400 | Гліняныя завісі | неопасные |
| 3161307 | Гіпсавы Шлам ад разбурэння гіпсавых формаў вадой | неопасные |
| 3162500 | Шлам земляны, пяшчаны, траншейные выемкі | неопасные |
| 3163500 | Шлам земляны, зямля ад прамывання гародніны (буракоў, бульбы) | неопасные |
| 3164504 | Шлам ачысткі сцёкавых вод аўтатранспартных прадпрыемстваў | 4-й клас |
| 3166004 | шлам ачысткі газаў ваграночных | 4-й клас |
| 3510101 | Железосодержащая пыл без шкодных прымешак | 4-й клас |
| 3510107 | Пыл газоочисток электрасталеплавільных печаў | 4-й клас |
| 3990600 | Адсеў пяску | неопасные |
| 3991101 | Адходы старой тынкоўкі | 4-й клас |
| 3991200 | Бетонныя сценавыя вырабы, слупы, бетонная чарапіца сапсаваныя або забруджаныя | неопасные |
| 3991300 | Змешаныя адходы будаўніцтва | 4-й клас |
| 3991400 | Абломкі пашкоджаных або знішчаных будынкаў і збудаванняў (у тым ліку мастоў, дарог, трубаправодаў), сістэм камунікацый і энергазабеспячэння | 4-й клас |
| 8430500 | Пясок з песколовок (мінеральны асадак) | 4-й клас |
| 8439900 | Іншыя ападкі ачысткі сцёкавых вод на ачышчальных збудаваннях, якія не ўвайшлі ў групу 3 (Водаканал) | 4-й клас |
| 8440100 | Ападкі ўзважаных рэчываў ад ачысткі дажджавых сцёкаў | 4-й клас |
| 8440200 | Ападкі ад ачысткі вады на электрастанцыях | 4-й клас |
| 9120500 | Вулічны і дваровы каштарысаў | неопасные |
| 9120700 | Адходы ад зімовай уборкі вулічна-дарожнай сеткі з выкарыстаннем пяску, каменнай дробкі і іншых небяспечных матэрыялаў | 4-й клас |
| 9120900 | Адходы каштарысаў ад уборкі тэрыторый і памяшканняў аб'ектаў аптова-рознічнага гандлю харчовымі таварамі | неопасные |
| 9121000 | Адходы (каштарысаў) ад уборкі тэрыторый і памяшканняў аб'ектаў аптова-рознічнага гандлю прамысловымі таварамі | неопасные |
Палігон цвёрдых камунальных адходаў Гомельская вобл. Гомельскі р-н,Бабовіцкі сельсавет, 8
| Код адыходу | Найменне адыходу | Клас небяспекі адходаў |
|---|---|---|
| 1722901 | Подметь ад уборкі цэхаў і тэрыторыі прадпрыемстваў па апрацоўцы і перапрацоўкі драўніны | 4-й клас |
| 3110200 | Бой (абломкі) кварцавых тыгля | неопасные |
| 3110300 | Печкавыя абломкі (адбой) металургічных працэсаў | неопасные |
| 3110400 | Печкавыя абломкі (адбой) неметаллургических працэсаў | неопасные |
| 3110900 | Печкавыя абломкі (адбой) неметаллургических працэсаў са спецыфічнымі шкоднымі вытворчымі прымешкамі | 4-й клас |
| 3111100 | Друз металургічны і ліцейны (шлюб) | неопасные |
| 3120201 | Дзындра грануляваны ваграночный | 4-й клас |
| 3121800 | Дзындры электрапечак | 4-й клас |
| 3121801 | Дзындры электросталеплавильные | 4-й клас |
| 3122000 | Дзындры сталеплавільных | 4-й клас |
| 3123000 | Дзындры чыгуналіцейнага вытворчасці | 4-й клас |
| 3130603 | Саламяны попел | неопасные |
| 3130700 | Дзындра кацельняў | 4-й клас |
| 3140101 | Зямля фармовачная горелая вытворчасці ліццёвых вырабаў з чыгуну | 4-й клас |
| 3140102 | Зямля фармовачная горелая вытворчасці ліццёвых вырабаў з сталі | 4-й клас |
| 3140200 | Рэшткі пяску ачышчальных і пескоструйных прылад | 4-й клас |
| 3120201 | Дзындра грануляваны ваграночный | 4-й клас |
| 3140504 | Стеклошарики | неопасные |
| 3140701 | Бой керамічных труб | неопасные |
| 3140702 | Бой керамічнай пліткі | неопасные |
| 3140703 | Бой керамічнай абалонкі | неопасные |
| 3140704 | Цэгла керамічны некандыцыйны | неопасные |
| 3140705 | Бой цэглы керамічнага | неопасные |
| 3140706 | Адходы керамічнай масы | неопасные |
| 3140708 | Бой керамічнай чарапіцы | неопасные |
| 3140710 | Бой санітарных керамічных вырабаў | неопасные |
| 3140711 | Адходы керамікі ў кусковой форме | неопасные |
| 3140712 | Адходы керамічных формаў ліцця па выплавляемым мадэлям ліццёвых вырабаў з сталі | неопасные |
| 3140714 | Керамічныя вырабы, якія страцілі спажывецкія ўласцівасці | неопасные |
| 3140729 | Адходы керамічныя іншыя | неопасные |
| 3140808 | Шклабой тэрмічнаму ўстойлівага шкла | 4-й клас |
| 3140816 | Шклабой забруджаны | 4-й клас |
| 3140824 | Адходы шкла і крэмнію | неопасные |
| 3140845 | Шклабой ампульный незагрязненный | неопасные |
| 3140846 | Шклабой ампульный забруджаны | 4-й клас |
| 3140900 | Будаўнічы друз | неопасные |
| 3141000 | Рэшткі бітуму і асфальтабетоннай сумесі | 4-й клас |
| 3141001 | Рэшткі асфальту і асфальтабетоннай сумесі з утрыманнем дзёгцю | 4-й клас |
| 3141002 | Рэшткі асфальту і асфальтабетоннай сумесі без утрымання дзёгцю | неопасные |
| 3141004 | Асфальтабетон ад разборкі асфальтавых пакрыццяў | неопасные |
| 3141101 | Земляныя выемкі, грунт, якія ўтварыліся пры правядзенні землеройных работ, не забруджаныя небяспечнымі рэчывамі | неопасные |
| 3141102 | Галечніках | неопасные |
| 3141103 | Гліна | неопасные |
| 3141104 | Жвір | неопасные |
| 3141105 | Пясок | неопасные |
| 3141106 | Вапняк | неопасные |
| 3141108 | Отсевы дробных фракцый | 4-й клас |
| 3141109 | Дробязь вапнавая даламітавая з памерам часціц не больш за 5 мм (адсеў) | неопасные |
| 3141110 | Адходы вапняка і даламіту ў кусковой форме | неопасные |
| 3141111 | Вапнавы друз (некандыцыйны скол) | неопасные |
| 3141203 | Бой асбоцементных вырабаў (лістоў, труб) | 4-й клас |
| 3141401 | Лом шамотный цэглы | 4-й клас |
| 3141405 | Лом вогнетрывалы динасовый | неопасные |
| 3141409 | Адходы вогнетрывалай мертеля | неопасные |
| 3141411 | Лом вогнетрывалых вырабаў вытворчасці ліццёвых вырабаў з чыгуну | 4-й клас |
| 3141412 | Лом вогнетрывалых вырабаў вытворчасці ліццёвых вырабаў з сталі | 4-й клас |
| 3141500 | Адходы гліны | неопасные |
| 3141501 | Фармовачная гліна | неопасные |
| 3141503 | Адходы гліны (беззваротныя) | неопасные |
| 3141700 | Адходы актываванага вугалю, адпрацаванага | 4-й клас |
| 3142200 | Адсеў коксу (коксовая дробязь з памерам часціц не больш за 5 мм) | неопасные |
| 3142401 | Грунты, забруджаныя хімічнымі рэчывамі, биовеществами | 4-й клас |
| 3142403 | Пясок, забруджанае мазутам (змест мазуту – менш за 15 %) | 4-й клас |
| 3142405 | Пясок, забруджанае алеямі (змест алеяў – менш за 15 %) | 4-й клас |
| 3142407 | Пясок, забруджанае бензінам (колькасць бензіну – менш за 15 %) | 4-й клас |
| 3142409 | Глеба (грунт), якая змяшчае прымешкі кары | 4-й клас |
| 3142413 | Адходы сухой уборкі гаражоў, аўтастаянак, месцаў паркоўкі транспарту | 4-й клас |
| 3142500 | Адходы фармовачных сумесяў | 4-й клас |
| 3142601 | Адходы цэласных сумесяў | 4-й клас |
| 3142701 | Адходы бетону | неопасные |
| 3142702 | Адходы керамзітабетону | неопасные |
| 3142703 | Адходы дробных блокаў з ячэістага бетону | неопасные |
| 3142705 | Некандыцыйны бетонныя канструкцыі і дэталі | неопасные |
| 3142706 | Бой вырабаў з ячэістага бетону | неопасные |
| 3142707 | Бой бетонных вырабаў | неопасные |
| 3142708 | Бой жалезабетонных вырабаў | неопасные |
| 3142709 | Жалезабетонныя Шпалы | неопасные |
| 3143001 | Адходы мінеральнай ваты забруджаныя | 4-й клас |
| 3143100 | Адходы мінералаватных пліт | 4-й клас |
| 3143201 | Электроды графітавыя адпрацаваныя незабруджанымі | неопасные |
| 3143600 | Цэмент (пыл, парашок, камякі) сапсаваны, забруджанае і яго рэшткі | 4-й клас |
| 3143601 | Адходы цэменту ў кусковой форме | неопасные |
| 3143701 | Адходы азбесту ў кусковой форме | 4-й клас |
| 3143801 | Адходы гіпсу і звязальных на яго аснове | неопасные |
| 3143803 | Адсеў гіпсавы | неопасные |
| 3143804 | Бой гіпсавых формаў | неопасные |
| 3143805 | Бой гіпсавых вырабаў | неопасные |
| 3144202 | Адходы сілікатнай шликера | 4-й клас |
| 3144203 | Бой газасілікатных блокаў | 4-й клас |
| 3144204 | Бой сілікатных камянёў | 4-й клас |
| 3144206 | Бой цэглы сілікатнай | 4-й клас |
| 3144210 | Шклабой (кварцавыя кюветы, ціглі) | неопасные |
| 3144403 | Адпрацаваныя пяскі, шлифпорошки, пемза | неопасные |
| 3144406 | Абразіўныя кругі адпрацаваныя, лом адпрацаваных абразіўных колаў | неопасные |
| 3144411 | Адпрацаваная шліфавальная скурка | неопасные |
| 3144701 | Кварцавы пясок забруджаны | 4-й клас |
| 3146501 | Вапняк (шчэбень, адсеў, дробязь) –асноўнае рэчыва СаСОЗ | неопасные |
| 3146900 | Адходы камнепиления, каменеапрацоўкі | неопасные |
| 3146902 | Дробка прыроднага каменя | неопасные |
| 3146904 | Адходы базальту | неопасные |
| 3146905 | Рэшткі (пыл, дробка, абломкі) ад рэзання граніту | неопасные |
| 3146906 | Рэшткі (пыл, дробка, абломкі) ад рэзання мармуру | неопасные |
| 3146907 | Рэшткі (пыл, дробка, абломкі) ад рэзання пяшчаніку | неопасные |
| 3147000 | Адходы апрацоўкі абліцавальных матэрыялаў з прыроднага каменя | неопасные |
| 3147100 | Адходы матэрыялаў і вырабаў абліцавальных і дарожных з прыроднага каменя | неопасные |
| 3147300 | Адсеў камянёў радавы необогащенный | неопасные |
| 3147301 | Адходы папярэдняга грохочения | неопасные |
| 3147800 | Бой парцалянавых вырабаў | неопасные |
| 3160100 | Шлам вытворчасці бетоннага | 4-й клас |
| 3160400 | Гліняныя завісі | неопасные |
| 3161307 | Гіпсавы Шлам ад разбурэння гіпсавых формаў вадой | неопасные |
| 3162500 | Шлам земляны, пяшчаны, траншейные выемкі | неопасные |
| 3163500 | Шлам земляны, зямля ад прамывання гародніны (буракоў, бульбы) | неопасные |
| 3164504 | Шлам ачысткі сцёкавых вод аўтатранспартных прадпрыемстваў | 4-й клас |
| 3166004 | шлам ачысткі газаў ваграночных | 4-й клас |
| 3510101 | Железосодержащая пыл без шкодных прымешак | 4-й клас |
| 3510107 | Пыл газоочисток электрасталеплавільных печаў | 4-й клас |
| 3990600 | Адсеў пяску | неопасные |
| 3991101 | Адходы старой тынкоўкі | 4-й клас |
| 3991200 | Бетонныя сценавыя вырабы, слупы, бетонная чарапіца сапсаваныя або забруджаныя | неопасные |
| 3991300 | Змешаныя адходы будаўніцтва | 4-й клас |
| 3991400 | Абломкі пашкоджаных або знішчаных будынкаў і збудаванняў (у тым ліку мастоў, дарог, трубаправодаў), сістэм камунікацый і энергазабеспячэння | 4-й клас |
| 8430500 | Пясок з песколовок (мінеральны асадак) | 4-й клас |
| 8439900 | Іншыя ападкі ачысткі сцёкавых вод на ачышчальных збудаваннях, якія не ўвайшлі ў групу 3 (Водаканал) | 4-й клас |
| 8440100 | Ападкі ўзважаных рэчываў ад ачысткі дажджавых сцёкаў | 4-й клас |
| 8440200 | Ападкі ад ачысткі вады на электрастанцыях | 4-й клас |
| 9120500 | Вулічны і дваровы каштарысаў | неопасные |
| 9120700 | Адходы ад зімовай уборкі вулічна-дарожнай сеткі з выкарыстаннем пяску, каменнай дробкі і іншых небяспечных матэрыялаў | 4-й клас |
| 9120900 | Адходы каштарысаў ад уборкі тэрыторый і памяшканняў аб'ектаў аптова-рознічнага гандлю харчовымі таварамі | неопасные |
| 9121000 | Адходы (каштарысаў) ад уборкі тэрыторый і памяшканняў аб'ектаў аптова-рознічнага гандлю прамысловымі таварамі | неопасные |
Эксперыментальна сартавальны біямеханічны завод бытавых другасных рэсурсаў г. Гомель, вул. Аб'язная, 11
| Код адыходу | Найменне адыходу | Клас небяспекі адходаў |
|---|---|---|
| Пералік адходаў, якія прымаюцца на выкарыстанне | ||
| 1110502 | Луска мяккая. | неопасные |
| 1710600 | Аполак, рэйка з чыстай натуральнай драўніны. | 4 клас |
| 1710601 | Аполак, рэйка пры раскроі бярвёнаў на піламатэрыялы на лесапільным дрэваапрацоўчым абсталяванні. | 4 клас |
| 1710700 | Кусковые адходы натуральнай чыстай драўніны. | 4 клас |
| 1710702 | Кусковые адходы ад вытворчасці сталярных і фрззераванымі дэталяў. | 4 клас |
| 1711703 | Абрэзкі піламатэрыялаў і чарнавых мэблевых нарыхтовак пры вытворчасці мэблі. | 4 клас |
| 1720100 | Драўляная тара і незабруджанымі драўняныя адходы. | 4 клас |
| 1730100 | Адрэзкі дубцоў, брылі, откомлевки, абрэзкі пры раскряжевке і да т. п. | неопасные |
| 1730200 | Сукі, галіны, вяршыні. | неопасные |
| Пералік адходаў, якія прымаюцца на нарыхтоўку | ||
| 1870101 | Адходы паперы ад рэзкі і штампоўкі незабруджанымі. | 4 клас |
| 1870102 | Адходы кардона ад рэзкі і штампоўкі незабруджанымі. | 4 клас |
| 1870103 | Абрэз гофракардону незагрязненная. | 4 клас |
| 1870104 | Зрыў паперы і кардона. | 4 клас |
| 1870601 | Адходы паперы і кардона ад канцылярскай дзейнасці і справаводства. | 4 клас |
| 1870602 | Адходы друкаванай прадукцыі (чорна-белая друк). | 4 клас |
| 1870603 | Адходы друкаванай прадукцыі (каляровая друк). | 4 клас |
| 1870604 | Адходы упаковачнай паперы незабруджанымі. | 4 клас |
| 1870605 | Адходы пакавальнага кардона незабруджанымі. | 4 клас |
| 1870606 | Адходы пакавальнага гофракардону незабруджанымі. | 4 клас |
| 1870608 | Іншыя незабруджанымі адходы паперы. | 4 клас |
| 1870609 | Іншыя незабруджанымі адходы кардона. | 4 клас |
| 1870610 | Іншыя незабруджанымі адходы гофракардону. | 4 клас |
| 3140801 | Шклабой бескаляровы тарны. | неопасные |
| 3140803 | Шклабой полубелый тарны. | неопасные |
| 3140804 | Шклабой полубелый ліставай. | неопасные |
| 3140805 | Шклабой зялёны тарны. | неопасные |
| 3140806 | Шклабой карычневы тарны. | неопасные |
| 3140825 | Адходы шкла "Трыплекс". | 4 клас |
| 3140827 | Шклабой пры запаўненне вінаў. | неопасные |
| 3140828 | Шклабой пры запаўненне шампанскага. | неопасные |
| 3140830 | Шклабой пры запаўненне каньяку. | неопасные |
| 3140831 | Шклабой пры запаўненне піва. | неопасные |
| 3140832 | Шклабой пры запаўненне безалкагольных напояў. | неопасные |
| 3140833 | Шклабой пры запаўненне мінеральнай вады. | неопасные |
| 3140834 | Шклабой пры запаўненне лікёра-гарэлачных вырабаў. | неопасные |
| 3140835 | Шклабой пры запаўненне малочных прадуктаў. | неопасные |
| 3140837 | Шклабой пры запаўненне сокаў, сіропаў. | неопасные |
| 3140838 | Шклабой пры запаўненне воцату. | неопасные |
| 3140840 | Шклабой пры выкарыстанні шкла 2 мм у будаўніцтве. | неопасные |
| 3140841 | Шклабой пры выкарыстанні шкла 3 мм у будаўніцтве. | неопасные |
| 3140842 | Шклабой пры выкарыстанні шкла 4 мм і больш у будаўніцтве. | неопасные |
| 3140843 | шклабой пры выкарыстанні вітрыннае шкло ў будаўніцтве. | неопасные |
| 3140899 | Шклабой іншы. | неопасные |
| 5710831 | Якія выйшлі з ужытку вырабы і матэрыялы з полістыролу і яго супалімераў. | 3 клас |
| 5711400 | ПЭТ-бутэлькі. | 3 клас |
| 5711800 | Пластмасавая ўпакоўка. | 3 клас |
| 5711900 | Пластмасавая тара з-пад парфумерна-касметычных сродкаў. | 4 клас |
| 5712101 | Адходы поліэтылену высокага ціску (зліткі, абрэзкі плёнкі, шлюб). | 3 клас |
| 5712104 | Адходы поліэтылену вытворчасці ліцця (літых вырабаў) з палімерных матэрыялаў на аснове поліэтылену высокага ціску. | 3 клас |
| 5712105 | Поліэтылен нізкага ціску. | 3 клас |
| 5712106 | Поліэтылен (плёнка, абрэзкі). | 3 клас |
| 5712109 | Поліэтылен, якія выйшлі з ужытку вырабы прамыслова-тэхнічнага прызначэння. | 3 клас |
| 5712110 | Поліэтылен, якія выйшлі з ужытку плёнкавыя вырабы. | 3 клас |
| 5712706 | Поліэтыленавыя мяшкі з-пад сыравіны. | 3 клас |
| 5712710 | Пластмасавыя адходы ў выглядзе тары з-пад мыйных, якія чысцяць і іншых аналагічных сродкаў. | 3 клас |
| 5712802 | Поліпрапілен, бракаваныя вырабы, абрэзкі вырабаў. | 3 клас |
| 5712806 | Адходы поліпрапілена вытворчасці ліцця (літых вырабаў) з палімерных матэрыялаў на аснове поліпрапілена. | 3 клас |
| 5712811 | Поліпрапіленавыя мяшкі з-пад сыравіны. | 3 клас |
| 7730600 | Аптекарская тара сапсаваная або адпрацаваная. | 4 клас |
| 9120200 | Адходы электрычнага і электроннага абсталявання. | б/к |
Участак перапрацоўкі пластмас г. Гомель, вул. Барыкіна, 309
| Код адыходу | Найменне адыходу | Клас небяспекі адходаў |
|---|---|---|
| 3140200 | Рэшткі пяску ачышчальных і пескоструйных прылад. | 3 клас |
| 5710801 | Полістырол. | 3 клас |
| 5710803 | Пенапласт полістыролу. | 3 клас |
| 5710812 | АБС пластык. | 3 клас |
| 5710831 | Якія выйшлі з ужытку вырабы і матэрыялы з полістыролу і яго супалімераў. | 3 клас |
| 5711101 | Поліамід (шлюб, абрэзкі). | 3 клас |
| 5711400 | ПЭТ-бутэлькі | 3 клас |
| 5711602 | Адходы поливинилхлоридной плёнкі. | 3 клас |
| 5711608 | Полівінілхларыду пластифицированный. | 3 клас |
| 5711609 | Полівінілхларыду пластифицированный (винипласт). | 3 клас |
| 5711900 | Пластмасавая тара з-пад парфумерна-касметычных сродкаў. | 4 клас |
| 5712100 | Поліэтылен. | 3 клас |
| 5712101 | Адходы поліэтылену высокага ціску (зліткі, абрэзкі плёнкі, шлюб). | 3 клас |
| 5712103 | Адходы поліэтылену пры вытворчасці вырабаў. | 3 клас |
| 5712104 | Адходы поліэтылену вытворчасці ліцця з палімерных матэрыялаў на аснове поліэтылену высокага ціску. | 3 клас |
| 5712105 | Поліэтылен нізкага ціску. | 3 клас |
| 5712106 | Поліэтылен (плёнка, абрэзкі). | 3 клас |
| 5712109 | Поліэтылен, якія выйшлі з ужытку вырабы прамыслова-тэхнічнага прызначэння. | 3 клас |
| 5712110 | Поліэтылен, якія выйшлі з ужытку плёнкавыя вырабы. | 3 клас |
| 5712706 | Поліэтыленавыя мяшкі з-пад сыравіны. | 3 клас |
| 5712710 | Пластмасавыя адходы ў выглядзе тары з-пад мыйных, якія чысцяць і іншых аналагічных сродкаў. | 3 клас |
| 5712801 | Поліпрапілен (плёнкі: разарваная плёнка, шлюб). | 3 клас |
| 5712802 | Поліпрапілен, бракаваныя вырабы, абрэзкі. | 3 клас |
| 5712804 | Поліпрапіленавая плёнка з ліпкім пластом. | 3 клас |
| 5712805 | Адходы поліпрапілена пры вытворчасці формовой вырабаў. | 3 клас |
| 5712806 | Адходы поліпрапілена вытворчасці ліцця (літых вырабаў) палімерных матэрыялаў на аснове поліпрапілена. | 3 клас |
| 5712809 | Поліпрапіленавыя мяшкі з-пад соды. | 3 клас |
| 5712811 | Поліпрапіленавыя мяшкі з-пад сыравіны (цукар, сода). | 3 клас |
