Аўтапарк камунальнага ўнітарнага прадпрыемства «Спецкамунтранс» акажа наступныя паслугі:
Найменне транспарту (паслугі) | Адзінка вымярэння | Тарыф без ПДВ, руб. |
---|---|---|
Тарыф на аказанне автоуслуг насельніцтву па разавых заяўках з улікам прыёму адходаў на палігоны | ||
МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337 А2 340, МАЗ 5902 А2 390 | 1 гадзіна | 84,00 |
МАЗ-5516 | 1 гадзіна | 94,00 |
МАЗ-457041, 457141, 437041 | 1 гадзіна | 75,00 |
Спецыяльны аўтамабіль МАЗ (ломовоз, мультилифт) | 1 гадзіна | 119,00 |
Смеццявоз МАЗ-5337А2 ДА 427В-73 | 1 гадзіна | 87,00 |
ZIL 431810 | 1 гадзіна | 88,00 |
Трактар МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 гадзіна | 60,00 |
Смеццявоз МАЗ 490143,490343 | 1 гадзіна | 74,00 |
Смеццявоз МАЗ 5902 А2 | 1 гадзіна | 83,00 |
Смеццявоз МАЗ 5903 А2 | 1 гадзіна | 80,00 |
Смеццявоз МАЗ 534025 ДА-427 | 1 гадзіна | 86,00 |
Смеццявоз МАЗ 5N32 ДА-427 | 1 гадзіна | 95,00 |
Смеццявоз МАЗ 438121, МАЗ 4381СО | 1 гадзіна | 79,00 |
Смеццявоз МАЗ 590425 ДА-4275 32 | 1 гадзіна | 92,00 |
Автоуслуг | ||
МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337 А2 340, МАЗ 5902 А2 390 | 1 гадзіна 1 км | 33,32 1,32 |
МАЗ-5516 | 1 гадзіна 1 км | 28,91 1,68 |
ZIL 431810 | 1 гадзіна 1 км | 23,41 1,71 |
ГАЗ -2705 | 1 гадзіна 1 км | 21,52 0,48 |
ГАЗ-33023 | 1 гадзіна 1 км | 28,01 0,60 |
МАЗ-437041, 437141, 457041 | 1 гадзіна 1 км | 26,70 0,95 |
МАЗ 6422А5-320 (цягач) | 1 гадзіна 1 км | 30,93 1,82 |
МАЗ 5340Б5 | 1 гадзіна 1 км | 28,01 1,46 |
Спецыяльны аўтамабіль МАЗ (ломовоз, мультилифт) | 1 гадзіна 1 км 1 машына-гадзіна | 31,61 1,73 12,7 |
ГАЗ А21R32, ГАЗ А32R32 | 1 гадзіна 1 км | 23,38 0,67 |
Аўтобус ГАЗ 32213, GAZ 2752 ЮНИСКАФ | 1 гадзіна 1 км | 22,02 0,67 |
Легкавая машына Renault Duster | 1 гадзіна 1 км | 19,49 0,44 |
Поливомоечная машына | 1 гадзіна 1 км | 27,47 0,85 |
Ассенизационный аўтамабіль (ГАЗ-3309, МАЗ-5337) | 1 гадзіна 1 км | 28,83 0,98 |
Ассенизационный аўтамабіль (МАЗ 5N32 АКО-503) | 1 гадзіна 1 км | 31,49 1,05 |
Смеццявоз МАЗ 590425-012 | 1 гадзіна 1 км | 42,00 1,08 |
Смеццявоз МАЗ 490143,490343 | 1 гадзіна 1 км | 28,55 1,06 |
Смеццявоз МАЗ 5902 А2 | 1 гадзіна 1 км | 31,2 1,22 |
Смеццявоз МАЗ 5903 А2 | 1 гадзіна 1 км | 30,88 1,19 |
Смеццявоз МАЗ 5337 А2 | 1 гадзіна 1 км | 34,93 1,06 |
Смеццявоз МАЗ 534025 ДА-427 | 1 гадзіна 1 км | 40,33 1,25 |
Смеццявоз МАЗ 5N32 ДА-427 Б-73 | 1 гадзіна 1 км | 53,86 1,12 |
Смеццявоз МАЗ 438121, МАЗ 4381СО | 1 гадзіна 1 км | 41,58 0,95 |
Смеццявоз МАЗ 590425 ДА-4275 32 | 1 гадзіна 1 км | 46,12 1,27 |
Трактар МТЗ ( МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 гадзіна | 44,52 |
Трактар МТЗ 1523В | 1 гадзіна | 47,99 |
Пагрузчык (Амкадор 343В, Амкадор 352С, ТО-28) | 1 гадзіна | 57,06 |
Пагрузчык (Амкадор 343В, Амкадор 352С, ТО-28) на паліве заказчыка | 1 гадзіна | 21,54 |
Грузчык | 1 гадзіна | 23,23 |
Бульдозер | 1 гадзіна | 65,84 |
Трактар МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) на паліве заказчыка | 1 гадзіна | 23,64 |
Трактар МТЗ 1523В на паліве заказчыка | 1 гадзіна | 23,27 |
ЗІЛ 431412 бензавоз | 1 гадзіна 1 км | 29,25 1,02 |
Экскаватар Амкадор Ѕіпомасһ | 1 гадзіна | 67,97 |
МАЗ 5516 (на паліве заказчыка) | 1 гадзіна 1 км | 28,91 0,38 |
Уводзіцца з 01.04.2025г.
![]() |
+375 (232) 50 01 23 |