Автопарк коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» окажет следующие услуги:
Вводятся с 01.03.2024г.
Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Тарифы на оказание автоуслуг населению по разовым заявкам с учетом приема отходов на полигоны | ||
МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337 А2 340, МАЗ 5902 А2 390 | 1 час | 70,00 |
МАЗ-457041, 437041 | 1 час | 62,00 |
МАЗ-5551 | 1 час | 67,00 |
МАЗ-5516 | 1 час | 81,00 |
Специальный автомобиль МАЗ (ломовоз, мультилифт) | 1 час | 94,00 |
Мусоровоз МАЗ 5337А2 КО 427В-73 | 1 час | 75,00 |
ЗИЛ-138 | 1 час | 62,00 |
Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 50,00 |
Мусоровоз МАЗ 490143,490343 | 1 час | 64,00 |
Мусоровоз МАЗ 5902 А2 | 1 час | 69,00 |
Мусоровоз МАЗ 5903 А2 | 1 час | 70,00 |
Мусоровоз МАЗ 534025 КО-427 | 1 час | 77,00 |
Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 | 1 час | 82,00 |
Мусоровоз МАЗ 438121, МАЗ 4381СО | 1 час | 68,00 |
Мусоровоз МАЗ 590425 КО-4275 32 | 1 час | 83,00 |
Автоуслуги | ||
Самосвалы | ||
МАЗ 5337 А2 МСК-8, МАЗ 5337 А2 340, МАЗ 5902 А2 390 | 1 час | 21,55 |
1 км | 1,23 | |
МАЗ-5516 (самосвал 20 т.) | 1 час | 18,55 |
1 км | 1,67 | |
МАЗ-5551 (самосвал 10 т.) | 1 час | 17,19 |
1 км | 1,26 | |
ЗИЛ-138 (бортовой) | 1 час | 19,78 |
1 км | 1,05 | |
ГАЗ -2705 (бензин) | 1 час | 20,58 |
1 км | 0,41 | |
ГАЗ-33023 (бензин) | 1 час | 25,06 |
1 км | 0,55 | |
МАЗ-437041 (тентованный фургон) | 1 час | 20,89 |
1 км | 0,81 | |
МАЗ -6422А5-320 (тягач) | 1 час | 26,07 |
1 км | 1,71 | |
МАЗ 5340Б5 | 1 час | 29,04 |
1 км | 1,33 | |
Специальный автомобиль МАЗ (ломовоз, мультилифт) | 1 час | 26,41 |
1 км | 1,34 | |
1 машино-час | 11,77 | |
ГАЗ-А21R32, ГАЗ A32R3 | 1 час | 19,91 |
1 км | 0,62 | |
Специальная техника | ||
Поливочная машина |
1 час | 19,75 |
1 км | 0,78 | |
Ассенизационный автомобиль (ГАЗ-3309, Маз-5337) |
1 час | 24,67 |
1 км | 0,91 | |
Ассенизационный автомобиль (МАЗ 5N32 АКО-503) |
1 час | 27,13 |
1 км | 0,99 | |
Мусоровоз МАЗ 590425-012 |
1 час | 31,36 |
1 км | 1,07 | |
Мусоровоз МАЗ 490143, 490343 |
1 час | 24,04 |
1 км | 0,98 | |
Мусоровоз МАЗ 5902 А2 | 1 час | 24,70 |
1 км | 1,22 | |
Мусоровоз МАЗ 5903 А2 |
1 час | 27,54 |
1 км | 1,12 | |
Мусоровоз МАЗ 5337 А2
|
1 час | 29,83 |
1 км | 0,98 | |
Мусоровоз МАЗ 534025 КО-427
|
1 час | 43,08 |
1 км | 1,06 | |
Мусоровоз МАЗ 5N32 КО-427 Б-73 |
1 час | 45,60 |
1 км | 1,01 | |
Мусоровоз МАЗ 438121, МАЗ 4381СО |
1 час | 33,70 |
1 км | 0,90 | |
Мусоровоз МАЗ 590425 КО-4275 32 | 1 час | 41,26 |
1 км | 1,18 | |
МАЗ 5551 (на топливе заказчика) | 1 час | 17,19 |
1 км | 0,43 | |
МАЗ 5516 (на топливе заказчика) |
1 час | 18,55 |
1 км | 0,41 | |
Автобусы | ||
Автобус ГАЗ 32213, GAZ 2752 ЮНИСКАФ | 1 час | 19,12 |
1 км | 0,63 | |
Легковые | ||
Легковая машина Renault Duster | 1 час | 16,56 |
1 км | 0,40 | |
Дорожно- строительные машины | ||
Трактор МТЗ ( МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) | 1 час | 39,84 |
Трактор МТЗ 1523В | 1 час | 43,14 |
Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) | 1 час | 54,12 |
Погрузчик (Амкодор 343В, Амкодор 352С, ТО-28) на топливе заказчика | 1 час | 20,31 |
Грузчик | 1 час | 20,04 |
Бульдозер | 1 час | 58,80 |
Трактор МТЗ (МТЗ 82.1, МТЗ ДЗ 133Р2, МТЗ 1221А) на топливе заказчика | 1 час | 20,29 |
Трактор МТЗ 1523В на топливе заказчика | 1 час | 19,76 |
Экскаватор Амкодор Sinomaсh | 1 час | 61,49 |
ЗИЛ 431412 бензовоз | 1 час | 23,32 |
1 км | 0,98 |
+375 (232) 50 01 23 |