| Найменне паслугі | Адз. змен. | Кошт (руб.) |
|---|---|---|
| Тарыфы паслугі па абыходжанні з цвёрдымі камунальнымі адходамі (ЦКА) | ||
| - юр.асобы (акрамя бюджэтных) | м3 | 17.60 |
| - бюджэтныя арганізацыі | м3 | 14.89 |
| - садоўніцкія таварыствы | м3 | 15.5992 |
| Тарыф для насельніцтва на паслугі па абыходжанні з ЦКА | ||
| - субсідуюцца тарыфы | м3 | 15.5992 |
| - якія забяспечваюць поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат | м3 | 15.5992 |
| Тарыф на вываз будаўнічых адходаў | ||
| - насельніцтва | м3 | 10.91 |
| Тарыф на паслугі па абыходжанні з вадкімі камунальнымі адходамі | ||
| - юр. асобы (акрамя бюджэтных) | м3 | 19.90 |
| - бюджэтныя арганізацыі | м3 | 17.05 |
| - насельніцтва | м3 | 22.14 |
Ачыстка каналізацыйных калодзежаў і выграбныя ям ажыццяўляецца асенізацыйнымі аўтамабілямі ёмістасцю 5 м3 (110,7 руб.) і 8,75 м3(193,73 руб.).
Адпампоўванне паводкавых вод з тэрыторый індывідуальных домаўладанняў, з індывідуальных шахтавых і трубчастых калодзежаў, з ачышчальных збудаванняў, надворных туалетаў вырабляецца па паказаным тарыфе вывазу вадкіх адходаў.
Тарыфы пазначаны згодна з рашэннямі Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта 29 студзеня 2026 №62, 63.
| +375 (232) 50 01 23 |
