Закупачная цана для юрыдычных асоб, пры выкананні пэўных умоў па аб’ёмах і якасці пастаўляемай другаснай сыравіны, можа ўзгадняцца асобным пратаколам ўзгаднення закупачнай цаны, выдатнай ад прэйскуранта.
КУП «Спецкамунтранс» ажыццяўляе закупку другасных матэрыяльных рэсурсаў у юрыдычных асоб у г.Гомелі і Гомельскім раёне згодна з прэйскурантам коштаў.
ПРЭЙСКУРАНТ
на нарыхтоўку другасных матэрыяльных рэсурсаў
№ п/п | Найменне другасных матэрыяльных рэсурсаў | Дастаўка транспартам Пакупніка, 1кг/руб. (без ПДВ) | Дастаўка транспартам Пастаўшчыка, 1кг /руб. (без ПДВ) | ПДВ,% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адходы паперы і кардона. Коды адходаў: 1870101, 1870102, 1870103, 1870104, 1870601, 1870602, 1870603, 1870604, 1870605, 1870606, 1870608, 1870609, 1870610 | ||||
1.1. | Макулатура (кардон, гофрокарон, газеты, кнігі, часопісы, сшыткі, нататнікі, адходы паперы і інш.) (акрамя папяровых гільзаў, утулак, яечных латкоў) | 0.07 | 0.10 | 20 | |
1.2. | Макулатура (папяровыя гільзы, ўтулкі, шпулі, яечныя латкі) | 0.01 | 0.02 | 20 | |
2 | Адходы палімераў. Коды адходаў: 5710801, 5710831, 5711101, 5711900,5712100, 5712101, 5712103, 5712104, 5712105, 5712106, 5712109, 5712110, 5712706, 5712710, 5712801, 5712802, 5712805, 5712806, 5711400 | ||||
2.1. | Вырабы з палімераў - ПНД, ПВД, ПС, ПП і інш. (унутраная аздабленне - палічкі, скрыні халадзільнікаў, вёдры, каністры, бочкі, шпулькі з-пад зварачнай дроту, скрыні малочныя, мясныя, віно-гарэлачныя і інш.) | 0.10 | 0.20 | 20 | |
2.2. | Плёнка (ПЭ) каляровая незагрязненная (засмечанасць не больш за 20%) | 0.05 | 0.10 | 20 | |
2.3. | Плёнка (ПЭ) каляровая забруджаная (сельскагаспадарчая і інш.) | 0.01 | 0.03 | 20 | |
2.4. | Плёнка (ПЭ) бескаляровая МІКС (ПВД+стрейч) | 0.40 | 0.50 | 20 | |
2.5. | Плёнка (ПЭ) бескаляровая (ПВД) (акрамя стрейча) | 0.50 | 0.60 | 20 | |
2.6. | Плёнка (ПЭ) бескаляровая (стрейч) | 0.20 | 0.30 | 20 | |
2.7. | ПЭТ – бутэлька (акрамя матавай малочнай, кефірнай з-пад ёгурта і г.д.) | 0.10 | 0.25 | 20 | |
2.8. | ПЭТ – бутэлька матавая малочнай, кефірнай з-пад ёгурта і г.д. | 0.01 | 0.03 | 20 | |
2.9. | Скрыні палімерныя ПП (фруктовыя) | 0.05 | 0.10 | 20 | |
3 | Шклабой. Коды адходаў: 3140801, 3140803, 3140804, 3140806 | ||||
3.1. | Шклабой тарны (зялёны, карычневы, і інш змяшаны па колерах.) | 0.02 | 0.03 | 20 | |
3.2. | Шклабой тарны полубелый, бескаляровы | 0.02 | 0.06 | 20 | |
3.3. | Шклабой полубелый ліставай | 0.02 | 0.06 | 20 |
Уводзіцца з 01.04.2025г.
![]() |
+375(232) 26 27 88 аддзел маркетынгу (заключэнне дагавораў) пошта: sales@comtrans.by |
![]() |
+375(232) 26 41 91 |
![]() |
+375(29) 755 13 45 |
![]() |
+375(44) 777 56 67 |